Organisation du 12 au 18 janvier 2026 Semaine 03
À retrouver sur notre site internet ctc-la-source.kalisport.com
| Équipe | Date | Horaires | Adversaire | Coachs | Table | Arbitres | Resp. salle | Gâteaux /Collations | Buvette | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RDV | Match | |||||||||
| SALLE ANDRE GRESLE, ORLEANS | ||||||||||
| LM | JEU. 15 | 19H45 | 20H30 |
TONNERRE BASKET-BALL
Amical
|
Romain M. LM / COACH
|
Francois M. LM / COACH / L-MIXTES
|
LM
|
|||
| U18M1 | SAM. 17 | 14H45 | 15H30 |
NECOTIN BASKETBALL ASSOCIATION - 2
Inter-Départementale
|
Emma B. COACH
Archimed S. SM / COACH
|
Lina B. U18F
Salimatou K. U18F
Fatim-Nayssa O. U18F
|
Denis A. SM / COACH
|
2U18M1
|
||
| SALLE JACQUES COSSON, ORLEANS | ||||||||||
| COACH | SAM. 17 | ? | 01H00 |
ROLLER
Amical
|
||||||
| Équipe | Date | Horaires | Adversaire | Lieu | Coachs | Voitures | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RDV | Match | ||||||
| U9M | SAM. 17 | 13H00 | 14H00 |
|
ESPACE LA BELLE JEUNESSE - MEUNG-SUR-LOIRE | Carine T. COACH - Loïc B. COACH | PARENTS |
| U11F | SAM. 17 | 13H50 | 15H15 |
|
GYMNASE DU VAL D'ARDOUX RUE DES VIGNES 45370 CLERY-SAINT-ANDRE | Francois M. LM / COACH / L-MIXTES | PARENTS |
| SM | DIM. 18 | 14H15 | 15H30 |
CJF LES AUBRAIS - 3 (11)
Pré Régionale Masculin
|
COMPLEXE DES JACOBINS | Thierry A. SM / COACH | JOUEURS |
| LOISIRS FEMININ | ||||
| 19 déc. 19/12 | CLERY SAINT ANDRE AASCLERY SAINT ANDRE AAS | Reporté | LOISIRS FEMININSLF | |
| 30 janv. 30/01 | LOISIRS FEMININSLF | 20H00 | EVEIL SPORTIF D'ORMES BASKET BALLEVEIL SPORTIF D'ORMES BASKET BALL | |
| SENIORS MASCULIN ALLS Pré Régionale Masculin | ||||
| 14 déc. 14/12 | SENIORS MASCULIN ALLSSM | 58 - 51 | SAINT JEAN LE BLANC BASKET - 1SAINT JEAN LE BLANC BASKET - 1 | |
| 18 janv. 18/01 | CJF LES AUBRAIS - 3 (11)CJF LES AUBRAIS - 3 (11) | 15H30 | SENIORS MASCULIN ALLSSM | |
| LOISIRS MASCULIN | ||||
| 15 janv. 15/01 | LOISIRS MASCULINLM | Terminé | TONNERRE BASKET-BALLTONNERRE BASKET-BALL | |
| 06 févr. 06/02 | LOISIRS MASCULINLM | 20H00 | SAINT JEAN LE BLANC BASKETSAINT JEAN LE BLANC BASKET | |
| U18 F Inter-Départementale | ||||
| 10 janv. 10/01 | U18 FU18F | 96 - 57 | BC PATAYBC PATAY | |
| 24 janv. 24/01 | USM SARAN - 3USM SARAN - 3 | 18H30 | U18 FU18F | |
| U18 M1 Inter-Départementale | ||||
| 10 janv. 10/01 | EN - CTC DES LOGES - SAINT DENIS DE L'HOTEL ASMEN - CTC DES LOGES - SAINT DENIS DE L'HOTEL ASM | 81 - 53 | U18 M1U18M1 | |
| 17 janv. 17/01 | U18 M1U18M1 | 15H30 | NECOTIN BASKETBALL ASSOCIATION - 2NECOTIN BASKETBALL ASSOCIATION - 2 | |
| U15 F Inter-Départementale | ||||
| 10 janv. 10/01 | SULLY BASKETSULLY BASKET | 21 - 69 | U15 FU15F | |
| 24 janv. 24/01 | U15 FU15F | 17H30 | LA MONTJOIE SAINT DENIS EN VALLA MONTJOIE SAINT DENIS EN VAL | |
| U15 M1 Inter-Départementale | ||||
| 10 janv. 10/01 | SAINT JEAN LE BLANC BASKETSAINT JEAN LE BLANC BASKET | 60 - 50 | U15 M1U15M1 | |
| 24 janv. 24/01 | U15 M1U15M1 | 13H30 | ORLEANS LOIRET BASKET ASSOCIATION - 4ORLEANS LOIRET BASKET ASSOCIATION - 4 | |
| U13 F Inter-Départementale | ||||
| 10 janv. 10/01 | U13 FU13F | 52 - 14 | ABEILLE DE GIENABEILLE DE GIEN | |
| 24 janv. 24/01 | RUCHE DE NOUANRUCHE DE NOUAN | 14H00 | U13 FU13F | |
| U13 M Inter-Départementale | ||||
| 10 janv. 10/01 | U13 MU13M | 24 - 17 | CHAINGY BASKETCHAINGY BASKET | |
| 24 janv. 24/01 | ExemptExempt | À venir | U13 MU13M | |
| U11 F | ||||
| 13 déc. 13/12 | U11 FU11F | 08 - 55 | US SANDILLON - 2US SANDILLON - 2 | |
| 17 janv. 17/01 | CLERY SAINT ANDRE AASCLERY SAINT ANDRE AAS | 15H15 | U11 FU11F | |
| U9 F | ||||
| 13 déc. 13/12 | U9 FU9F | 12 - 20 | US SANDILLON - 1US SANDILLON - 1 | |
| 31 janv. 31/01 | SULLY BASKET - 1SULLY BASKET - 1 | 13H00 | U9 FU9F | |
| U9 M | ||||
| 13 déc. 13/12 | U9 MU9M | 20 - 08 | US SANDILLON - 2US SANDILLON - 2 | |
| 17 janv. 17/01 | MEUNG SUR LOIREMEUNG SUR LOIRE | 14H00 | U9 MU9M | |
COACH
KENDO
CJF
SM
NECOT
CLERY
MEUNG
TONNE
BC
57
ABEIL
71
SULLY
21
CHAIN
17
SAINT
60



