Organisation du 16 au 22 novembre 2026 Semaine 47
À retrouver sur notre site internet ctc-la-source.kalisport.com
| Équipe | Date | Horaires | Adversaire | Coachs | Table | Arbitres | Resp. salle | Gâteaux /Collations | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RDV | Match | ||||||||
| SALLE ANDRE GRESLE, ORLEANS | |||||||||
| U13M | SAM. 21 | 13H15 | 14H00 |
USM SARAN - 2
Inter-Départementale
|
Godwin S. PRM
|
Magali B. LF
|
Natacha G. LF
|
JOUEURS
|
|
| U15F | SAM. 21 | 15H15 | 16H00 |
SAINT-SULPICE BASKET
Inter-Départementale
|
Francois M. LX
|
Louka M. U13M
2 U13M
Adem B. U13M
|
1 U18F
Natacha G. LF
|
Magali B. LF
|
JOUEUSES
|
| U18F | SAM. 21 | 17H15 | 18H00 |
SULLY BASKET
Inter-Départemental
|
Farrah A. PRF
|
2 U15F
|
2 PRM
|
1 PRM
|
JOUEUSES
|
| PRM | SAM. 21 | 19H45 | 20H30 |
AS LOURY - 1
Pré-régional
|
Gwendal L. PRM
|
2 U18F
|
2 OFFICIELS
|
Jonathan B. LM / LX
|
JOUEURS
|
| Équipe | Date | Horaires | Adversaire | Lieu | Coachs | Voitures | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RDV | Match | ||||||
| LX | MAR. 17 | 20H30 | 20H45 |
AS JOUY LE POTIER
Amical
|
80 RUE CHARLES ROCHER, 45370 JOUY LE POTIER | Mathilde G. LX - Baptiste G. LX | JOUEURS |
| LM | VEN. 20 | 20H15 | 21H00 |
ASB SEMOY
Amical
|
GYMNASE DE LA VALINIERE 180 ALLÉE REBUFFAT GASTON 45400 SEMOY | Romain M. LX | JOUEURS |
| U9F | SAM. 21 | 10H10 | 11H30 |
CLERY SAINT ANDRE AAS
Départemental
|
GYMNASE COMMUNAL 4 RUE DU STADE 45370 CLERY-SAINT-ANDRE | Francois M. LX | PARENTS |
| U13F | SAM. 21 | 13H35 | 15H00 |
ACB LA CHAPELLE - 2
Inter-Départementale
|
COMPLEXE AURÉLIEN HATTON RUE DE MONTELOUP 45380 LA CHAPELLE SAINT MESNIN | Morgane G. COACH | PARENTS |
| U18M1 | SAM. 21 | 14H30 | 16H00 |
ES AUBIGNY SUR NERE
Inter-Départemental
|
COMPLEXE SPORTIF Y DU MANOIR MAIL GUICHARD 18700 AUBIGNY-SUR-NERE | Vincent D. COACH - Gwenael L. COACH | PARENTS |
| PRF | DIM. 22 | 12H05 | 13H30 |
ACB LA CHAPELLE - 2
Pré-régional
|
COMPLEXE NICOLAS BONNEAU | Emma B. PRF | JOUEUSES |
| DM4 | DIM. 22 | 15H10 | 17H00 |
|
SALLE PAUL BERT RUE PAUL BERT 45500 GIEN | James C. DM4 | JOUEURS OU MINI BUS |
| LOISIRS FILLES LOISIRS FILLES | ||||
| 09 oct. 09/10 | LOISIRS FILLESLF | Terminé | SemoySemoy | |
| 27 nov. 27/11 | LOISIRS FILLESLF | 20H00 | OLBOLB | |
| SENIORS GARS PRM Pré-régional | ||||
| 15 nov. 15/11 | CJF LES AUBRAIS - 3CJF LES AUBRAIS - 3 | 102 - 51 | SENIORS GARS PRMPRM | |
| 21 nov. 21/11 | SENIORS GARS PRMPRM | 20H30 | AS LOURY - 1AS LOURY - 1 | |
| LOISIRS GARS LOISIRS GARS | ||||
| 20 nov. 20/11 | ASB SEMOYASB SEMOY | 21H00 | LOISIRS GARSLM | |
| U18 F Inter-Départemental | ||||
| 14 nov. 14/11 | ES MAINTENON PIERRES BBES MAINTENON PIERRES BB | 52 - 72 | U18 FU18F | |
| 21 nov. 21/11 | U18 FU18F | 18H00 | SULLY BASKETSULLY BASKET | |
| U18 M Inter-Départemental | ||||
| 14 nov. 14/11 | U18 MU18M1 | - F | CHAINGY BASKETCHAINGY BASKET | |
| 21 nov. 21/11 | ES AUBIGNY SUR NEREES AUBIGNY SUR NERE | 16H00 | U18 MU18M1 | |
| U15 F Inter-Départementale | ||||
| 14 nov. 14/11 | U15 FU15F | 33 - 69 | ADA BLOIS BASKET 41 - 2ADA BLOIS BASKET 41 - 2 | |
| 21 nov. 21/11 | U15 FU15F | 16H00 | SAINT-SULPICE BASKETSAINT-SULPICE BASKET | |
| U13 F Inter-Départementale | ||||
| 14 nov. 14/11 | U13 FU13F | 30 - 35 | USM OLIVET - 2USM OLIVET - 2 | |
| 21 nov. 21/11 | ACB LA CHAPELLE - 2ACB LA CHAPELLE - 2 | 15H00 | U13 FU13F | |
| U13 M Inter-Départementale | ||||
| 14 nov. 14/11 | BASKET CLUB SAINT JEAN DE LA RUELLEBASKET CLUB SAINT JEAN DE LA RUELLE | 56 - 16 | U13 MU13M | |
| 21 nov. 21/11 | U13 MU13M | 14H00 | USM SARAN - 2USM SARAN - 2 | |
| U9 F Départemental | ||||
| 14 nov. 14/11 | U9 FU9F | 06 - 18 | AMICALE NEUVILLE AUX BOISAMICALE NEUVILLE AUX BOIS | |
| 21 nov. 21/11 | CLERY SAINT ANDRE AASCLERY SAINT ANDRE AAS | 11H30 | U9 FU9F | |
| U9 M Départemental | ||||
| 28 nov. 28/11 | SAINT JEAN LE BLANC BASKET - 2SAINT JEAN LE BLANC BASKET - 2 | 11H00 | U9 MU9M | |
ABEIL
SENIO
ACB
PRM
AS
SULLY
SAINT
ES
USM
CLERY
ASB
AS
CJF
102
CHAIN
F
ES
52
ADA
69
USM
35
BASKE
56
AMICA
18
CHECY
