Organisation du 09 au 15 novembre 2026 Semaine 46
À retrouver sur notre site internet ctc-la-source.kalisport.com
| Équipe | Date | Horaires | Adversaire | Coachs | Table | Arbitres | Resp. salle | Gâteaux /Collations | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RDV | Match | ||||||||
| SALLE ANDRE GRESLE, ORLEANS | |||||||||
| U9F | SAM. 14 | 13H15 | 13H45 |
AMICALE NEUVILLE AUX BOIS
Départemental
|
Francois M. LX
|
S. A. U13F
Fatima F. U13F
|
Nell I. U13F
1 ADULTE
Nihma T. U13F
|
Morgane G. COACH
|
JOUEUSES
|
| U13F | SAM. 14 | 14H15 | 15H00 |
USM OLIVET - 2
Inter-Départementale
|
Morgane G. COACH
|
2 U15F
Selennya L. U15F
|
Francois M. LX
Douha T. U15F
|
Regis W.
|
JOUEUSES
S. A. U13F
|
| U15F | SAM. 14 | 16H00 | 16H45 |
ADA BLOIS BASKET 41 - 2
Inter-Départementale
|
Francois M. LX
|
Darius-Antoine Y. U18M1
Gabriel L. U18M1
|
Magali B. LF
Natacha G. LF
|
Regis W.
|
JOUEUSES
|
| U18M1 | SAM. 14 | Forfait adversaire |
CHAINGY BASKET
Inter-Départemental
|
FORFAIT DE CHAINGY
|
FORFAIT DE CHAINGY
|
FORFAIT DE CHAINGY
|
FORFAIT DE CHAINGY
|
JOEURS
|
|
| SALLE JACQUES COSSON, ORLEANS | |||||||||
| LF | VEN. 13 | Forfait adversaire |
CLÉRY ST ANDRÉ
Amical
|
Magali B. LF
|
Baptiste G. LX
Mathilde G. LX
|
Romain M. LX
Francois M. LX
|
JOUEUSES
|
||
| Équipe | Date | Horaires | Adversaire | Lieu | Coachs | Voitures | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RDV | Match | ||||||
| LX | MAR. 10 | 20H45 | 21H00 |
CHECY JEUNESSE SPORTIVE
Amical
|
GYMNASE DES PLANTES RUE DES PLANTES 45430 CHECY | Baptiste G. LX - Mathilde G. LX | JOUEURS |
| U13M | SAM. 14 | 13H05 | 14H30 |
BASKET CLUB SAINT JEAN DE LA RUELLE
Inter-Départementale
|
GYMNASE DES TROIS FONTAINES AVENUE PIERRE MENDÈS FRANCE 45140 SAINT-JEAN-DE-LA-RUELLE | Godwin S. PRM - James C. DM4 | PARENTS |
| U18F | SAM. 14 | 16H15 | 17H00 |
ES MAINTENON PIERRES BB
Inter-Départemental
|
ANCIEN GYMNASE COLEGE J. RACINE | Sahin A. PRM - Emma B. PRF | PARENTS OU MINI BUS ? |
| PRM | DIM. 15 | 11H50 | 13H15 |
CJF LES AUBRAIS - 3
Pré-régional
|
COMPLEXE DES JACOBINS | Sahin A. PRM - Gwendal L. PRM | JOUEURS |
| DM4 | DIM. 15 | 12H00 | 13H15 |
SULLY BASKET - 2
DM4
|
GYMNASE DU HAMEAU ROUTE D'ORLÉANS 45600 SULLY-SUR-LOIRE | James C. DM4 | JOUEURS |
| PRF | DIM. 15 | 14H15 | 15H30 |
EVEIL SPORTIF D'ORMES BASKET BALL - 2
Pré-régional
|
SALLE ROGER SEIGNEURET CHEMIN DES PLANTES 45140 ORMES | Emma B. PRF | JOUEUSES |
| LOISIRS FILLES LOISIRS FILLES | ||||
| 09 oct. 09/10 | LOISIRS FILLESLF | Terminé | SemoySemoy | |
| 27 nov. 27/11 | LOISIRS FILLESLF | 20H00 | OLBOLB | |
| SENIORS GARS PRM Pré-régional | ||||
| 07 nov. 07/11 | SENIORS GARS PRMPRM | 65 - 57 | AMILLY J3 SPORTS - 1AMILLY J3 SPORTS - 1 | |
| 15 nov. 15/11 | CJF LES AUBRAIS - 3CJF LES AUBRAIS - 3 | 13H15 | SENIORS GARS PRMPRM | |
| LOISIRS GARS LOISIRS GARS | ||||
| 20 nov. 20/11 | ASB SEMOYASB SEMOY | À venir | LOISIRS GARSLM | |
| U18 F Inter-Départemental | ||||
| 14 nov. 14/11 | ES MAINTENON PIERRES BBES MAINTENON PIERRES BB | 52 - 72 | U18 FU18F | |
| 21 nov. 21/11 | U18 FU18F | 18H00 | SULLY BASKETSULLY BASKET | |
| U18 M Inter-Départemental | ||||
| 14 nov. 14/11 | U18 MU18M1 | - F | CHAINGY BASKETCHAINGY BASKET | |
| 21 nov. 21/11 | ES AUBIGNY SUR NEREES AUBIGNY SUR NERE | À venir | U18 MU18M1 | |
| U15 F Inter-Départementale | ||||
| 14 nov. 14/11 | U15 FU15F | 33 - 69 | ADA BLOIS BASKET 41 - 2ADA BLOIS BASKET 41 - 2 | |
| 21 nov. 21/11 | U15 FU15F | 16H00 | SAINT-SULPICE BASKETSAINT-SULPICE BASKET | |
| U13 F Inter-Départementale | ||||
| 14 nov. 14/11 | U13 FU13F | 30 - 35 | USM OLIVET - 2USM OLIVET - 2 | |
| 21 nov. 21/11 | ACB LA CHAPELLE - 2ACB LA CHAPELLE - 2 | 15H00 | U13 FU13F | |
| U13 M Inter-Départementale | ||||
| 14 nov. 14/11 | BASKET CLUB SAINT JEAN DE LA RUELLEBASKET CLUB SAINT JEAN DE LA RUELLE | 56 - 16 | U13 MU13M | |
| 21 nov. 21/11 | U13 MU13M | 14H00 | USM SARAN - 2USM SARAN - 2 | |
| U9 F Départemental | ||||
| 14 nov. 14/11 | U9 FU9F | 06 - 18 | AMICALE NEUVILLE AUX BOISAMICALE NEUVILLE AUX BOIS | |
| 21 nov. 21/11 | CLERY SAINT ANDRE AASCLERY SAINT ANDRE AAS | À venir | U9 FU9F | |
| U9 M Départemental | ||||
| 28 nov. 28/11 | SAINT JEAN LE BLANC BASKET - 2SAINT JEAN LE BLANC BASKET - 2 | 11H00 | U9 MU9M | |
ACB
PRF
PRM
AS
SULLY
SAINT
USM
EVEIL
CJF
CHAIN
F
ES
52
ADA
69
USM
35
BASKE
56
AMICA
18
CHECY
CMPJM
36


