Organisation du 02 au 08 novembre 2026 Semaine 45
À retrouver sur notre site internet ctc-la-source.kalisport.com
| Équipe | Date | Horaires | Adversaire | Coachs | Table | Arbitres | Resp. salle | Gâteaux /Collations | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RDV | Match | ||||||||
| SALLE ANDRE GRESLE, ORLEANS | |||||||||
| U13M | SAM. 07 | 15H45 | 16H30 |
MEUNG SUR LOIRE LA MAGDUNOISE
Inter-Départementale
|
Godwin S. PRM
FAIRE DEROG, QUI COACH ?
|
2U18F
|
2U18F
Natacha G. LF
|
JOUEURS
|
|
| U18F | SAM. 07 | 17H45 | 18H30 |
IE - CTC BLT45 - BOIGNY BC
Inter-Départemental
|
QUI COACH ? SAHIN ABST
|
2 PRM
|
2 PRM
|
1PRM OU 1 ADULTE
|
JOUEUSES
|
| PRM | SAM. 07 | 19H45 | 20H30 |
AMILLY J3 SPORTS - 1
Pré-régional
|
Sahin A. PRM
Gwendal L. PRM
|
2 U18F
|
2 OFFICIELS
|
JOUEURS
|
|
| PRF | DIM. 08 | 14H45 | 15H30 |
CMPJM INGRE BASKET - 2
Pré-régional
|
Farrah A. PRF
|
2U18M1
|
2 OFFICIELS
|
1 ADULTE
|
JOUEUSES
|
| SALLE JACQUES COSSON, ORLEANS | |||||||||
| COACH | VEN. 06 | ? | 12H00 |
|
|||||
| Équipe | Date | Horaires | Adversaire | Lieu | Coachs | Voitures | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RDV | Match | ||||||
| U13F | SAM. 07 |
LA MONTJOIE SAINT DENIS EN VAL
Inter-Départementale
|
GYMNASE MUNICIPAL N1 RUE BOURGNEUF 45560 SAINT-DENIS-EN-VAL | Morgane G. | PARENTS | ||
| U15F | SAM. 07 |
CMPJM INGRE BASKET
Inter-Départementale
|
GYMNASE JEAN ZAY LIEU DIT BEL AIR 45140 INGRE | Francois M. LX | PARENTS | ||
| U18M1 | SAM. 07 | 16H25 | 18H00 |
UNION SPORTIVE VIERZONNAISE - 2
Inter-Départemental
|
GYMNASE FERNAND LEGER RUE JULES GUESDE 18100 VIERZON | Emma B. PRF - Vincent D. | PARENTS OU MINI BUS ? - Gwenael L. |
| DM4 | DIM. 08 | 11H45 | 13H15 |
|
GYMNASE DES PLANTES RUE DES PLANTES 45430 CHECY | James C. DM4 | JOUEURS |
| LOISIRS FILLES LOISIRS FILLES | ||||
| 09 oct. 09/10 | LOISIRS FILLESLF | Terminé | SemoySemoy | |
| 13 nov. 13/11 | LOISIRS FILLESLF | 20H00 | Cléry St AndréCléry St André | |
| SENIORS GARS PRM Pré-régional | ||||
| 18 oct. 18/10 | USM SARAN - 1USM SARAN - 1 | 71 - 74 | SENIORS GARS PRMPRM | |
| 07 nov. 07/11 | SENIORS GARS PRMPRM | 20H30 | AMILLY J3 SPORTS - 1AMILLY J3 SPORTS - 1 | |
| LOISIRS GARS LOISIRS GARS | ||||
| 20 nov. 20/11 | ASB SEMOYASB SEMOY | À venir | LOISIRS GARSLM | |
| U18 F Inter-Départemental | ||||
| 07 nov. 07/11 | U18 FU18F | 18H30 | IE - CTC BLT45 - BOIGNY BCIE - CTC BLT45 - BOIGNY BC | |
| U18 M Inter-Départemental | ||||
| 07 nov. 07/11 | UNION SPORTIVE VIERZONNAISE - 2UNION SPORTIVE VIERZONNAISE - 2 | 18H00 | U18 MU18M1 | |
| U15 F Inter-Départementale | ||||
| 07 nov. 07/11 | CMPJM INGRE BASKETCMPJM INGRE BASKET | À venir | U15 FU15F | |
| U13 F Inter-Départementale | ||||
| 07 nov. 07/11 | LA MONTJOIE SAINT DENIS EN VALLA MONTJOIE SAINT DENIS EN VAL | À venir | U13 FU13F | |
| U13 M Inter-Départementale | ||||
| 07 nov. 07/11 | U13 MU13M | 16H30 | MEUNG SUR LOIRE LA MAGDUNOISEMEUNG SUR LOIRE LA MAGDUNOISE | |
PRF
CMPJM
CHECY
PRM
AMILL
IE -
UNION
MEUNG
GYMNA
SULLY
40
