Organisation du 02 au 08 novembre 2026 Semaine 45
À retrouver sur notre site internet ctc-la-source.kalisport.com
| Équipe | Date | Horaires | Adversaire | Coachs | Table | Arbitres | Resp. salle | Gâteaux /Collations | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RDV | Match | ||||||||
| SALLE ANDRE GRESLE, ORLEANS | |||||||||
| U15F | SAM. 07 | 13H45 | 14H30 |
CMPJM INGRE BASKET
Inter-Départementale
|
Francois M. LX
|
Louka M. U13M
Adam H. U13M
|
Issam A. U18M1 / DM4
Berny N. U18M1
|
Regis W.
|
JOUEUSES
Nesta D. U15F
|
| U13M | SAM. 07 | 15H45 | 16H30 |
MEUNG SUR LOIRE LA MAGDUNOISE
Inter-Départementale
|
Godwin S. PRM
|
Hana H. U18F
Lina B. U18F / PRF
|
Natacha G. LF
Magali B. LF
|
Regis W.
|
Dani J. U13M
Emilian K. U13M
|
| U18F | SAM. 07 | 17H45 | 18H30 |
IE - CTC BLT45 - BOIGNY BC
Inter-Départemental
|
Farrah A. PRF
Fatim O. PRF
|
Fanta D. U15F
Giovanni B. U18M1
|
Francois M. LX
James C. DM4
|
Godwin S. PRM
|
JOUEUSES
|
| PRM | SAM. 07 | 19H45 | 20H30 |
AMILLY J3 SPORTS - 1
Pré-régional
|
Gwendal L. PRM
|
Lina B. U18F / PRF
Fatim O. PRF
|
2 OFFICIELS
|
Morgane G.
|
JOUEURS
|
| PRF | DIM. 08 | 12H30 | 13H15 |
CMPJM INGRE BASKET - 2
Pré-régional
|
Farrah A. PRF
|
Sahin A. PRM
Francois M. LX
|
2 OFFICIELS
|
Francky A. PRM
|
JOUEUSES
|
| Équipe | Date | Horaires | Adversaire | Lieu | Coachs | Voitures | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RDV | Match | ||||||
| U13F | SAM. 07 | 15H45 | 17H00 |
LA MONTJOIE SAINT DENIS EN VAL
Inter-Départementale
|
GYMNASE MUNICIPAL N1 RUE BOURGNEUF 45560 SAINT-DENIS-EN-VAL | Morgane G. | PARENTS - Nihma T. U13F |
| U18M1 | SAM. 07 | 16H25 | 18H00 |
UNION SPORTIVE VIERZONNAISE - 2
Inter-Départemental
|
GYMNASE FERNAND LEGER RUE JULES GUESDE 18100 VIERZON | Emma B. PRF - Vincent D. | Gwenael L. - Vincent D. |
| DM4 | DIM. 08 | 11H45 | 13H15 |
|
GYMNASE DES PLANTES RUE DES PLANTES 45430 CHECY | James C. DM4 | JOUEURS |
| BENEVOLES | ||||
| 05 déc. 05/12 | BENEVOLESCOACH | 08H00 | GYMNASE INDISPONIBLE (floorball)GYMNASE INDISPONIBLE (floorball) | |
| SENIORS FILLES PRF Pré-régional | ||||
| 08 nov. 08/11 | SENIORS FILLES PRFPRF | 51 - 36 | CMPJM INGRE BASKET - 2CMPJM INGRE BASKET - 2 | |
| 15 nov. 15/11 | EVEIL SPORTIF D'ORMES BASKET BALL - 2EVEIL SPORTIF D'ORMES BASKET BALL - 2 | 15H30 | SENIORS FILLES PRFPRF | |
| SENIORS GARS PRM Pré-régional | ||||
| 07 nov. 07/11 | SENIORS GARS PRMPRM | 65 - 57 | AMILLY J3 SPORTS - 1AMILLY J3 SPORTS - 1 | |
| 15 nov. 15/11 | CJF LES AUBRAIS - 3CJF LES AUBRAIS - 3 | 13H15 | SENIORS GARS PRMPRM | |
| SENIORS GARS DM4 DM4 | ||||
| 08 nov. 08/11 | CHECY JEUNESSE SPORTIVE - 2CHECY JEUNESSE SPORTIVE - 2 | 54 - 49 | SENIORS GARS DM4DM4 | |
| 14 nov. 14/11 | SENIORS GARS DM4DM4 | 20H30 | SULLY BASKET - 2SULLY BASKET - 2 | |
| LOISIRS FILLES LOISIRS FILLES | ||||
| 09 oct. 09/10 | LOISIRS FILLESLF | Terminé | SemoySemoy | |
| 13 nov. 13/11 | LOISIRS FILLESLF | 20H00 | Cléry St AndréCléry St André | |
| LOISIRS GARS LOISIRS GARS | ||||
| 20 nov. 20/11 | ASB SEMOYASB SEMOY | À venir | LOISIRS GARSLM | |
| LOISIRS MIXTES LOISIRS MIXTES | ||||
| 10 nov. 10/11 | CHECY JEUNESSE SPORTIVECHECY JEUNESSE SPORTIVE | 21H00 | LOISIRS MIXTESLX | |
| U18 F Inter-Départemental | ||||
| 07 nov. 07/11 | U18 FU18F | 46 - 78 | IE - CTC BLT45 - BOIGNY BCIE - CTC BLT45 - BOIGNY BC | |
| 14 nov. 14/11 | ES MAINTENON PIERRES BBES MAINTENON PIERRES BB | 17H00 | U18 FU18F | |
| U18 M Inter-Départemental | ||||
| 07 nov. 07/11 | UNION SPORTIVE VIERZONNAISE - 2UNION SPORTIVE VIERZONNAISE - 2 | 22 - 87 | U18 MU18M1 | |
| 14 nov. 14/11 | U18 MU18M1 | 18H30 | CHAINGY BASKETCHAINGY BASKET | |
| U15 F Inter-Départementale | ||||
| 07 nov. 07/11 | U15 FU15F | 33 - 72 | CMPJM INGRE BASKETCMPJM INGRE BASKET | |
| 14 nov. 14/11 | U15 FU15F | 16H45 | ADA BLOIS BASKET 41 - 2ADA BLOIS BASKET 41 - 2 | |
| U13 F Inter-Départementale | ||||
| 07 nov. 07/11 | LA MONTJOIE SAINT DENIS EN VALLA MONTJOIE SAINT DENIS EN VAL | 46 - 36 | U13 FU13F | |
| 14 nov. 14/11 | U13 FU13F | 15H00 | USM OLIVET - 2USM OLIVET - 2 | |
| U13 M Inter-Départementale | ||||
| 07 nov. 07/11 | U13 MU13M | 30 - 69 | MEUNG SUR LOIRE LA MAGDUNOISEMEUNG SUR LOIRE LA MAGDUNOISE | |
| 14 nov. 14/11 | BASKET CLUB SAINT JEAN DE LA RUELLEBASKET CLUB SAINT JEAN DE LA RUELLE | 14H30 | U13 MU13M | |
| U9 F Départemental | ||||
| 14 nov. 14/11 | U9 FU9F | 13H45 | AMICALE NEUVILLE AUX BOISAMICALE NEUVILLE AUX BOIS | |
EVEIL
PRF
CJF
PRM
SULLY
CHAIN
ES
ADA
USM
AMICA
CHECY
CMPJM
36
AMILL
57
IE -
78
UNION
22
LA
46
MEUNG
69
