Organisation du 07 au 13 décembre 2026 Semaine 50
À retrouver sur notre site internet ctc-la-source.kalisport.com
| Équipe | Date | Horaires | Adversaire | Coachs | Table | Arbitres | Resp. salle | Gâteaux /Collations | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RDV | Match | ||||||||
| SALLE ANDRE GRESLE, ORLEANS | |||||||||
| LX | JEU. 10 |
BC PATAY
Amical
|
2 LOISIRS
|
2 LOISIRS
|
JOUEURS
|
||||
| DM4 | DIM. 13 |
|
2 PRF
|
2 PRF
|
1 PRF
|
JOUEURS
|
|||
| PRF | DIM. 13 |
USM SARAN - 3
Pré-régional
|
2 DM4
|
2 OFFICIELS
|
1 DM4
|
JOUEUSES
|
|||
| Équipe | Date | Horaires | Adversaire | Lieu | Coachs | Voitures | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RDV | Match | ||||||
| LM | JEU. 10 |
ACB LA CHAPELLE
Amical
|
JOUEURS | ||||
| PRM | DIM. 13 |
BOIGNY BC - 2
Pré-régional
|
GYMNASE VAL DE BIONNE RUE DU PONCHAPT 45760 BOIGNY-SUR-BIONNE | JOUEURS | |||
| BENEVOLES | ||||
| 05 déc. 05/12 | BENEVOLESCOACH | 08H00 | GYMNASE INDISPONIBLE (floorball)GYMNASE INDISPONIBLE (floorball) | |
| SENIORS FILLES PRF Pré-régional | ||||
| 08 nov. 08/11 | SENIORS FILLES PRFPRF | 51 - 36 | CMPJM INGRE BASKET - 2CMPJM INGRE BASKET - 2 | |
| 15 nov. 15/11 | EVEIL SPORTIF D'ORMES BASKET BALL - 2EVEIL SPORTIF D'ORMES BASKET BALL - 2 | 15H30 | SENIORS FILLES PRFPRF | |
| SENIORS GARS PRM Pré-régional | ||||
| 07 nov. 07/11 | SENIORS GARS PRMPRM | 65 - 57 | AMILLY J3 SPORTS - 1AMILLY J3 SPORTS - 1 | |
| 15 nov. 15/11 | CJF LES AUBRAIS - 3CJF LES AUBRAIS - 3 | 13H15 | SENIORS GARS PRMPRM | |
| SENIORS GARS DM4 DM4 | ||||
| 08 nov. 08/11 | CHECY JEUNESSE SPORTIVE - 2CHECY JEUNESSE SPORTIVE - 2 | 54 - 49 | SENIORS GARS DM4DM4 | |
| 14 nov. 14/11 | SENIORS GARS DM4DM4 | 20H30 | SULLY BASKET - 2SULLY BASKET - 2 | |
| LOISIRS FILLES LOISIRS FILLES | ||||
| 09 oct. 09/10 | LOISIRS FILLESLF | Terminé | SemoySemoy | |
| 13 nov. 13/11 | LOISIRS FILLESLF | 20H00 | Cléry St AndréCléry St André | |
| LOISIRS GARS LOISIRS GARS | ||||
| 20 nov. 20/11 | ASB SEMOYASB SEMOY | À venir | LOISIRS GARSLM | |
| LOISIRS MIXTES LOISIRS MIXTES | ||||
| 10 nov. 10/11 | CHECY JEUNESSE SPORTIVECHECY JEUNESSE SPORTIVE | 21H00 | LOISIRS MIXTESLX | |
| U18 F Inter-Départemental | ||||
| 07 nov. 07/11 | U18 FU18F | 46 - 78 | IE - CTC BLT45 - BOIGNY BCIE - CTC BLT45 - BOIGNY BC | |
| 14 nov. 14/11 | ES MAINTENON PIERRES BBES MAINTENON PIERRES BB | 17H00 | U18 FU18F | |
| U18 M Inter-Départemental | ||||
| 07 nov. 07/11 | UNION SPORTIVE VIERZONNAISE - 2UNION SPORTIVE VIERZONNAISE - 2 | 22 - 87 | U18 MU18M1 | |
| 14 nov. 14/11 | U18 MU18M1 | 18H30 | CHAINGY BASKETCHAINGY BASKET | |
| U15 F Inter-Départementale | ||||
| 07 nov. 07/11 | U15 FU15F | 33 - 72 | CMPJM INGRE BASKETCMPJM INGRE BASKET | |
| 14 nov. 14/11 | U15 FU15F | 16H45 | ADA BLOIS BASKET 41 - 2ADA BLOIS BASKET 41 - 2 | |
| U13 F Inter-Départementale | ||||
| 07 nov. 07/11 | LA MONTJOIE SAINT DENIS EN VALLA MONTJOIE SAINT DENIS EN VAL | 46 - 36 | U13 FU13F | |
| 14 nov. 14/11 | U13 FU13F | 15H00 | USM OLIVET - 2USM OLIVET - 2 | |
| U13 M Inter-Départementale | ||||
| 07 nov. 07/11 | U13 MU13M | 30 - 69 | MEUNG SUR LOIRE LA MAGDUNOISEMEUNG SUR LOIRE LA MAGDUNOISE | |
| 14 nov. 14/11 | BASKET CLUB SAINT JEAN DE LA RUELLEBASKET CLUB SAINT JEAN DE LA RUELLE | 14H30 | U13 MU13M | |
| U9 F Départemental | ||||
| 14 nov. 14/11 | U9 FU9F | 13H45 | AMICALE NEUVILLE AUX BOISAMICALE NEUVILLE AUX BOIS | |
EVEIL
PRF
CJF
PRM
SULLY
CHAIN
ES
ADA
USM
AMICA
CHECY
CMPJM
36
AMILL
57
IE -
78
UNION
22
LA
46
MEUNG
69
