Organisation du 19 au 25 janvier 2026 Semaine 04
À retrouver sur notre site internet ctc-la-source.kalisport.com
| Équipe | Date | Horaires | Adversaire | Coachs | Table | Arbitres | Resp. salle | Gâteaux /Collations | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RDV | Match | ||||||||
| SALLE JACQUES COSSON, ORLEANS | |||||||||
| COACH | SAM. 24 |
KENDO
Amical
|
|||||||
| PALAIS DES SPORTS TYPE C (3ÈME ÉTAGE), ORLEANS | |||||||||
| U15M1 | SAM. 24 | 12H45 | 13H30 |
ORLEANS LOIRET BASKET ASSOCIATION - 4
Inter-Départementale
|
Vincent D. COACH
Renald B. COACH
|
2U15M2
|
Natacha G. SLF / COACH
|
Eugenia M. COACH
|
2U15M1
|
| U15M2 | SAM. 24 | 14H45 | 15H30 |
US FAY BASKET
Inter-Départementale
|
Renald B. COACH
Vincent D. COACH
|
2U15M1
|
Natacha G. SLF / COACH
|
Vincent D. COACH
Renald B. COACH
|
2U15M2
|
| U15F | SAM. 24 | 16H45 | 17H30 |
LA MONTJOIE SAINT DENIS EN VAL
Inter-Départementale
|
Morgane G. COACH
|
2U18M2
|
Archimed S. SM / COACH
|
Sebastien F. COACH
|
2U15F
|
| U18M2 | SAM. 24 | 18H45 | 19H30 |
CLERY SAINT ANDRE AAS - 3
Inter-Départementale
|
Emma B. COACH
Archimed S. SM / COACH
|
2U15F
|
Regis W. COACH
|
2U18M2
|
|
| SM | DIM. 25 | 14H45 | 15H30 |
CMPJM INGRE BASKET - 3
Pré Régionale Masculin
|
Thierry A. SM / COACH
|
2U18F
Fanta K. U18F
Salimatou K. U18F
Fatim O. U18F
|
2 OFFICIELS
|
JOUEURS
|
|
| Équipe | Date | Horaires | Adversaire | Lieu | Coachs | Voitures | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RDV | Match | ||||||
| U13M | SAM. 24 |
EXEMPT
Inter-Départementale
|
|||||
| U13F | SAM. 24 | 12H50 | 14H00 |
RUCHE DE NOUAN
Inter-Départementale
|
GYMNASE MUNICIPAL RUE DE LA CHAUSSEE 41600 NOUAN-LE-FUZELIER | Morgane G. COACH | PARENTS |
| U11M | SAM. 24 | 14H35 | 15H30 |
|
COMPLEXE PAUL GUERIN RUE DES PRÈS VERTS 45240 LA FERTE-SAINT-AUBIN | James C. LM / COACH / L-MIXTES | PARENTS |
| U18F | SAM. 24 | 17H05 | 18H30 |
USM SARAN - 3
Inter-Départementale
|
SALLE JEAN MOULIN RUE DU DR PAYEN 45770 SARAN | Francois M. COACH / L-MIXTES | PARENTS |
| LOISIRS FEMININ | ||||
| 08 avril 08/04 | EVEIL SPORTIF D'ORMES BASKET BALLEVEIL SPORTIF D'ORMES BASKET BALL | Terminé | LOISIRS FEMININSLF | |
| 28 avril 28/04 | BC PATAYBC PATAY | À venir | LOISIRS FEMININSLF | |
| SENIORS MASCULIN ALLS Pré Régionale Masculin | ||||
| 04 avril 04/04 | SENIORS MASCULIN ALLSSM | 97 - 86 | AMILLY J3 SPORTSAMILLY J3 SPORTS | |
| 26 avril 26/04 | SAINT JEAN LE BLANC BASKET - 1SAINT JEAN LE BLANC BASKET - 1 | À venir | SENIORS MASCULIN ALLSSM | |
| LOISIRS MASCULIN | ||||
| 03 avril 03/04 | LOISIRS MASCULINLM | Terminé | TONNERRE BASKET-BALLTONNERRE BASKET-BALL | |
| 05 juin 05/06 | LOISIRS MASCULINLM | 20H00 | ACB LA CHAPELLEACB LA CHAPELLE | |
| U18 F Inter-Départementale | ||||
| 11 avril 11/04 | U18 FU18F | Terminé | ENTENTE AUNEAU - ABLISENTENTE AUNEAU - ABLIS | |
| U18 M1 Inter-Départementale | ||||
| 11 avril 11/04 | U18 M1U18M1 | 75 - 83 | SAINT JEAN LE BLANC BASKET - 2SAINT JEAN LE BLANC BASKET - 2 | |
| U15 F Inter-Départementale | ||||
| 11 avril 11/04 | ABC SAINT JEAN DE BRAYE 45ABC SAINT JEAN DE BRAYE 45 | 27 - 33 | U15 FU15F | |
| U15 M1 Inter-Départementale | ||||
| 11 avril 11/04 | U15 M1U15M1 | 41 - 68 | NECOTIN BASKETBALL ASSOCIATIONNECOTIN BASKETBALL ASSOCIATION | |
| U13 F Inter-Départementale | ||||
| 11 avril 11/04 | U13 FU13F | 43 - 26 | LA MONTJOIE SAINT DENIS EN VALLA MONTJOIE SAINT DENIS EN VAL | |
| U13 M Inter-Départementale | ||||
| 11 avril 11/04 | U13 MU13M | 26 - 48 | CLERY SAINT ANDRE AAS - 2CLERY SAINT ANDRE AAS - 2 | |
| 25 avril 25/04 | CLERY SAINT ANDRE AAS - 2CLERY SAINT ANDRE AAS - 2 | 11H30 | U13 MU13M | |
| U11 F | ||||
| 04 avril 04/04 | U11 FU11F | 19 - 56 | ABEILLE DE GIEN - 1ABEILLE DE GIEN - 1 | |
| U9 F | ||||
| 04 avril 04/04 | U9 FU9F | Terminé | ExemptExempt | |
| U9 M | ||||
| 04 avril 04/04 | CLERY SAINT ANDRE AAS - 2CLERY SAINT ANDRE AAS - 2 | 21 - 24 | U9 MU9M | |
CLERY
U13 M
LES





