Organisation du 02 au 08 mars 2026 Semaine 10
À retrouver sur notre site internet ctc-la-source.kalisport.com
| Équipe | Date | Horaires | Adversaire | Coachs | Table | Arbitres | Resp. salle | Gâteaux /Collations | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RDV | Match | ||||||||
| SALLE ANDRE GRESLE, ORLEANS | |||||||||
| U15F | SAM. 07 | 13H00 | 13H45 |
ABC SAINT JEAN DE BRAYE 45
Inter-Départementale
|
Morgane G. COACH
|
Enki D. U18M1
Badr Eddin O. U18M2
|
Sahin A. SM / COACH
Maxime M. U18M1
|
Regis W. COACH
|
2U15F
|
| U18M2 | SAM. 07 | 15H15 | 16H00 |
ASNIÈRES-LÈS-BOURGES BASKET BALL
Inter-Départementale
|
Sahin A. SM / COACH
|
Nesta D. U15F
Fanta D. U15F / U18F
|
Gwendal L. SM / COACH
Denis A. SM / COACH
|
Regis W. COACH
|
2U18M2
|
| SALLE JACQUES COSSON, ORLEANS | |||||||||
| LM | VEN. 06 | 19H45 | 20H00 |
|
LOISIRS
|
LORELEI
Magali B. SLF / COACH / L-MIXTES
|
Francois M. COACH / L-MIXTES
Natacha G. SLF / COACH
|
RAS
|
LOISIRS
|
| U11F | SAM. 07 | 11H00 | 11H45 |
|
Francois M. COACH / L-MIXTES
|
1 U15F OU 1 U13F
Bousso C. U15F
|
Anthony L. LM / COACH
|
Mathieu C. LM
|
2U11F
|
| Équipe | Date | Horaires | Adversaire | Lieu | Coachs | Voitures | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RDV | Match | ||||||
| U15M1 | SAM. 07 | 13H40 | 15H00 |
NECOTIN BASKETBALL ASSOCIATION
Inter-Départementale
|
GYMNASE GASTON COUTE 10 RUE GASTON COUTÉ 45000 ORLEANS | Vincent D. COACH | PARENTS |
| U9F | SAM. 07 | Forfait U9F |
|
GYMNASE EMILE CHARREIRE RUE ANDRÉ CHENAL 45450 FAY-AUX-LOGES | FORFAIT | ||
| U15M2 | SAM. 07 | 14H10 | 16H00 |
ABEILLE DE GIEN - 2
Inter-Départementale
|
SALLE PAUL BERT RUE PAUL BERT 45500 GIEN | James C. LM / COACH / L-MIXTES | MINIBUS |
| U13F | SAM. 07 | 15H15 | 16H30 |
LA MONTJOIE SAINT DENIS EN VAL
Inter-Départementale
|
GYMNASE MUNICIPAL N1 RUE BOURGNEUF 45560 SAINT-DENIS-EN-VAL | Morgane G. COACH | PARENTS |
| U18F | SAM. 07 | 15H15 | 17H30 |
ENTENTE AUNEAU - ABLIS
Inter-Départementale
|
SALLE OMNISPORT 2, ALLÉE DU STADE DE LA ROCHEFOUCAULT 28700 AUNEAU-BLEURY-SAINT-SYMPHORIEN | Francois M. COACH / L-MIXTES | MINIBUS |
| U18M1 | SAM. 07 | 16H15 | 17H30 |
SAINT JEAN LE BLANC BASKET - 2
Inter-Départementale
|
GYMNASE MARIE-AMELIE LE FUR - SAINT-JEAN-LE-BLANC | Emma B. COACH - Archimed S. SM / COACH | PARENTS |
| SM | DIM. 08 | 11H30 | 13H00 |
AS LOURY - 1
Pré Régionale Masculin
|
SALLE MUNICIPALE RUE MARGUERITE DE GUITAUD 45470 REBRECHIEN | Thierry A. SM / COACH | JOUEURS |
| LOISIRS FEMININ | ||||
| 08 avril 08/04 | EVEIL SPORTIF D'ORMES BASKET BALLEVEIL SPORTIF D'ORMES BASKET BALL | Terminé | LOISIRS FEMININSLF | |
| 28 avril 28/04 | BC PATAYBC PATAY | À venir | LOISIRS FEMININSLF | |
| SENIORS MASCULIN ALLS Pré Régionale Masculin | ||||
| 04 avril 04/04 | SENIORS MASCULIN ALLSSM | 97 - 86 | AMILLY J3 SPORTSAMILLY J3 SPORTS | |
| 26 avril 26/04 | SAINT JEAN LE BLANC BASKET - 1SAINT JEAN LE BLANC BASKET - 1 | À venir | SENIORS MASCULIN ALLSSM | |
| LOISIRS MASCULIN | ||||
| 03 avril 03/04 | LOISIRS MASCULINLM | Terminé | TONNERRE BASKET-BALLTONNERRE BASKET-BALL | |
| 05 juin 05/06 | LOISIRS MASCULINLM | 20H00 | ACB LA CHAPELLEACB LA CHAPELLE | |
| U18 F Inter-Départementale | ||||
| 11 avril 11/04 | U18 FU18F | Terminé | ENTENTE AUNEAU - ABLISENTENTE AUNEAU - ABLIS | |
| U18 M1 Inter-Départementale | ||||
| 11 avril 11/04 | U18 M1U18M1 | 75 - 83 | SAINT JEAN LE BLANC BASKET - 2SAINT JEAN LE BLANC BASKET - 2 | |
| U15 F Inter-Départementale | ||||
| 11 avril 11/04 | ABC SAINT JEAN DE BRAYE 45ABC SAINT JEAN DE BRAYE 45 | 27 - 33 | U15 FU15F | |
| U15 M1 Inter-Départementale | ||||
| 11 avril 11/04 | U15 M1U15M1 | 41 - 68 | NECOTIN BASKETBALL ASSOCIATIONNECOTIN BASKETBALL ASSOCIATION | |
| U13 F Inter-Départementale | ||||
| 11 avril 11/04 | U13 FU13F | 43 - 26 | LA MONTJOIE SAINT DENIS EN VALLA MONTJOIE SAINT DENIS EN VAL | |
| U13 M Inter-Départementale | ||||
| 11 avril 11/04 | U13 MU13M | 26 - 48 | CLERY SAINT ANDRE AAS - 2CLERY SAINT ANDRE AAS - 2 | |
| 25 avril 25/04 | CLERY SAINT ANDRE AAS - 2CLERY SAINT ANDRE AAS - 2 | 11H30 | U13 MU13M | |
| U11 F | ||||
| 04 avril 04/04 | U11 FU11F | 19 - 56 | ABEILLE DE GIEN - 1ABEILLE DE GIEN - 1 | |
| U9 F | ||||
| 04 avril 04/04 | U9 FU9F | Terminé | ExemptExempt | |
| U9 M | ||||
| 04 avril 04/04 | CLERY SAINT ANDRE AAS - 2CLERY SAINT ANDRE AAS - 2 | 21 - 24 | U9 MU9M | |
CLERY
U13 M
LES




