Organisation du 09 au 15 mars 2026 Semaine 11
À retrouver sur notre site internet ctc-la-source.kalisport.com
| Équipe | Date | Horaires | Adversaire | Coachs | Table | Arbitres | Resp. salle | Gâteaux /Collations | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RDV | Match | ||||||||
| SALLE ANDRE GRESLE, ORLEANS | |||||||||
| U18M2 | SAM. 14 | Forfait adversaire |
ABEILLE DE GIEN - 2
Inter-Départementale
|
||||||
| U18M1 | SAM. 14 | 15H15 | 16H00 |
EN - CTC DES LOGES - SAINT DENIS DE L'HOTEL ASM
Inter-Départementale
|
Emma B. COACH
|
Babacar N. U18M1 / U18M2
Badr Eddin O. U18M2
|
Archimed S. SM / COACH
Sahin A. SM / COACH
|
Jonathan B. LM / COACH / L-MIXTES
|
2U18M1
|
| SM | DIM. 15 | 14H45 | 15H30 |
BOIGNY BC - 2
Pré Régionale Masculin
|
Thierry A. SM / COACH
|
Fanta K. U18F
Asma K. U18F
Fatim O. U18F
|
2 OFFICIELS
|
1 ADULTE ALLS
|
JOUEURS
|
| SALLE JACQUES COSSON, ORLEANS | |||||||||
| U15M2 | SAM. 14 |
EXEMPT
Inter-Départementale
|
EXEMPT
|
EXEMPT
|
EXEMPT
|
EXEMPT
|
EXEMPT
|
||
| U15F | SAM. 14 | Forfait adversaire |
SULLY BASKET
Inter-Départementale
|
Francois M. COACH / L-MIXTES
|
2U15M1
|
Gwendal L. SM / COACH
Magali B. SLF / COACH / L-MIXTES
|
Eugenia M. COACH
|
2U15F
|
|
| U15M1 | SAM. 14 | 13H15 | 14H00 |
SAINT JEAN LE BLANC BASKET
Inter-Départementale
|
Vincent D. COACH
Renald B. COACH
|
Magali B. SLF / COACH / L-MIXTES
Etinosa U. U15M2
|
Natacha G. SLF / COACH
Iban D. COACH
|
Eugenia M. COACH
|
2U15M1
|
| Équipe | Date | Horaires | Adversaire | Lieu | Coachs | Voitures | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RDV | Match | ||||||
| LM | JEU. 12 | 19H45 | 20H30 |
ACB LA CHAPELLE
Amical
|
GYMNASE NICOLAS BONNEAU 5 RUE D'INGRE 45380 LA CHAPELLE SAINT MESNIN | LOISIRS | LOISIRS |
| U13F | SAM. 14 | 11H10 | 13H00 |
ABEILLE DE GIEN
Inter-Départementale
|
SALLE PAUL BERT RUE PAUL BERT 45500 GIEN | Morgane G. COACH | PARENTS |
| U18F | SAM. 14 | 14H10 | 16H00 |
BC PATAY
Inter-Départementale
|
SALLE MUNICIPAL DE PATAY ROUTE DU PONT 45310 PATAY | Francois M. COACH / L-MIXTES | MINI BUS |
| U13M | SAM. 14 | Forfait U13M |
CHAINGY BASKET
Inter-Départementale
|
GYMNASE MUNICIPAL RUE DU CHATEAU D'EAU 45380 CHAINGY | FORFAIT | FORFAIT | |
| LOISIRS FEMININ | ||||
| 08 avril 08/04 | EVEIL SPORTIF D'ORMES BASKET BALLEVEIL SPORTIF D'ORMES BASKET BALL | Terminé | LOISIRS FEMININSLF | |
| 28 avril 28/04 | BC PATAYBC PATAY | À venir | LOISIRS FEMININSLF | |
| SENIORS MASCULIN ALLS Pré Régionale Masculin | ||||
| 04 avril 04/04 | SENIORS MASCULIN ALLSSM | 97 - 86 | AMILLY J3 SPORTSAMILLY J3 SPORTS | |
| 26 avril 26/04 | SAINT JEAN LE BLANC BASKET - 1SAINT JEAN LE BLANC BASKET - 1 | À venir | SENIORS MASCULIN ALLSSM | |
| LOISIRS MASCULIN | ||||
| 03 avril 03/04 | LOISIRS MASCULINLM | Terminé | TONNERRE BASKET-BALLTONNERRE BASKET-BALL | |
| 05 juin 05/06 | LOISIRS MASCULINLM | 20H00 | ACB LA CHAPELLEACB LA CHAPELLE | |
| U18 F Inter-Départementale | ||||
| 11 avril 11/04 | U18 FU18F | Terminé | ENTENTE AUNEAU - ABLISENTENTE AUNEAU - ABLIS | |
| U18 M1 Inter-Départementale | ||||
| 11 avril 11/04 | U18 M1U18M1 | 75 - 83 | SAINT JEAN LE BLANC BASKET - 2SAINT JEAN LE BLANC BASKET - 2 | |
| U15 F Inter-Départementale | ||||
| 11 avril 11/04 | ABC SAINT JEAN DE BRAYE 45ABC SAINT JEAN DE BRAYE 45 | 27 - 33 | U15 FU15F | |
| U15 M1 Inter-Départementale | ||||
| 11 avril 11/04 | U15 M1U15M1 | 41 - 68 | NECOTIN BASKETBALL ASSOCIATIONNECOTIN BASKETBALL ASSOCIATION | |
| U13 F Inter-Départementale | ||||
| 11 avril 11/04 | U13 FU13F | 43 - 26 | LA MONTJOIE SAINT DENIS EN VALLA MONTJOIE SAINT DENIS EN VAL | |
| U13 M Inter-Départementale | ||||
| 11 avril 11/04 | U13 MU13M | 26 - 48 | CLERY SAINT ANDRE AAS - 2CLERY SAINT ANDRE AAS - 2 | |
| 25 avril 25/04 | CLERY SAINT ANDRE AAS - 2CLERY SAINT ANDRE AAS - 2 | 11H30 | U13 MU13M | |
| U11 F | ||||
| 04 avril 04/04 | U11 FU11F | 19 - 56 | ABEILLE DE GIEN - 1ABEILLE DE GIEN - 1 | |
| U9 F | ||||
| 04 avril 04/04 | U9 FU9F | Terminé | ExemptExempt | |
| U9 M | ||||
| 04 avril 04/04 | CLERY SAINT ANDRE AAS - 2CLERY SAINT ANDRE AAS - 2 | 21 - 24 | U9 MU9M | |
CLERY
U13 M
LES




