Organisation du 23 au 29 mars 2026 Semaine 13
À retrouver sur notre site internet ctc-la-source.kalisport.com
| Équipe | Date | Horaires | Adversaire | Coachs | Table | Arbitres | Resp. salle | Gâteaux /Collations | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RDV | Match | ||||||||
| SALLE ANDRE GRESLE, ORLEANS | |||||||||
| U13M | SAM. 28 | 13H15 | 14H00 |
USM OLIVET - 2
Inter-Départementale
|
Denis A. SM / COACH
|
Davis K. U15M1
Darius-Antoine Y. U15M1
|
Iban D. COACH
Jules D. U15M1
|
Renald B. COACH
|
2U13M
|
| U15M1 | SAM. 28 | 15H15 | 16H00 |
USM OLIVET - 2
Inter-Départementale
|
Vincent D. COACH
Renald B. COACH
|
2U18M1
|
Denis A. SM / COACH
Iban D. COACH
|
Eugenia M. COACH
|
Gabriel L. U15M1
|
| U18M1 | SAM. 28 | 17H15 | 18H00 |
LA MONTJOIE SAINT DENIS EN VAL - 2
Inter-Départementale
|
Emma B. COACH
|
David T. U15M1
Salimatou K. U18F
|
Lina B. U18F
Iban D. COACH
|
Vincent D. COACH
|
2U18M1
|
| SALLE JACQUES COSSON, ORLEANS | |||||||||
| U13F | SAM. 28 | 13H15 | 14H00 |
ENTENTE BEAUNE BOISCOMMUN
Inter-Départementale
|
Morgane G. COACH
|
Hana H. U15F
Princelle D. U15F
|
Magali B. SLF / COACH / L-MIXTES
Natacha G. SLF / COACH
|
Regis W. COACH
|
2U13F
|
| U15F | SAM. 28 | 15H15 | 16H00 |
BC BALGENCIEN
Inter-Départementale
|
Morgane G. COACH
|
2U15M2
|
Magali B. SLF / COACH / L-MIXTES
Natacha G. SLF / COACH
|
Yvette B. COACH
|
2U15F
|
| U15M2 | SAM. 28 | 17H15 | 18H00 |
US LA FERTE BASKET - 2
Inter-Départementale
|
James C. LM / COACH / L-MIXTES
|
Nesta D. U15F
Fanta D. U15F / U18F
|
Magali B. SLF / COACH / L-MIXTES
|
Morgane G. COACH
|
2U15M2
|
| Équipe | Date | Horaires | Adversaire | Lieu | Coachs | Voitures | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RDV | Match | ||||||
| U18F | SAM. 28 | 11H15 | 13H30 |
IE - CTC GALLARDON EPERNON
Inter-Départementale
|
COMPLEXE SPORTIF GUY BEAUFILS | Francois M. COACH / L-MIXTES | PARENTS ! |
| U9M | SAM. 28 | 13H15 | 14H15 |
|
GYMNASE MUNICIPAL 1228 RUE VERTE 45640 SANDILLON | Carine T. COACH - Loïc B. COACH | PARENTS |
| U11M | SAM. 28 | 14H00 | 14H30 |
|
GYMNASE DES TROIS FONTAINES AVENUE PIERRE MENDÈS FRANCE 45140 SAINT-JEAN-DE-LA-RUELLE | James C. LM / COACH / L-MIXTES | PARENTS |
| SM | DIM. 29 | 14H00 | 15H30 |
BC CASTELNEUVIEN - 1
Pré Régionale Masculin
|
SALLE DU LIEVRE D'OR N1 9 RUE DU LIÈVRE D'OR 45110 CHATEAUNEUF-SUR-LOIRE | Thierry A. SM / COACH | JOUEURS |
| LOISIRS FEMININ | ||||
| 08 avril 08/04 | EVEIL SPORTIF D'ORMES BASKET BALLEVEIL SPORTIF D'ORMES BASKET BALL | Terminé | LOISIRS FEMININSLF | |
| 28 avril 28/04 | BC PATAYBC PATAY | À venir | LOISIRS FEMININSLF | |
| SENIORS MASCULIN ALLS Pré Régionale Masculin | ||||
| 04 avril 04/04 | SENIORS MASCULIN ALLSSM | 97 - 86 | AMILLY J3 SPORTSAMILLY J3 SPORTS | |
| 26 avril 26/04 | SAINT JEAN LE BLANC BASKET - 1SAINT JEAN LE BLANC BASKET - 1 | À venir | SENIORS MASCULIN ALLSSM | |
| LOISIRS MASCULIN | ||||
| 03 avril 03/04 | LOISIRS MASCULINLM | Terminé | TONNERRE BASKET-BALLTONNERRE BASKET-BALL | |
| 05 juin 05/06 | LOISIRS MASCULINLM | 20H00 | ACB LA CHAPELLEACB LA CHAPELLE | |
| U18 F Inter-Départementale | ||||
| 11 avril 11/04 | U18 FU18F | Terminé | ENTENTE AUNEAU - ABLISENTENTE AUNEAU - ABLIS | |
| U18 M1 Inter-Départementale | ||||
| 11 avril 11/04 | U18 M1U18M1 | 75 - 83 | SAINT JEAN LE BLANC BASKET - 2SAINT JEAN LE BLANC BASKET - 2 | |
| U15 F Inter-Départementale | ||||
| 11 avril 11/04 | ABC SAINT JEAN DE BRAYE 45ABC SAINT JEAN DE BRAYE 45 | 27 - 33 | U15 FU15F | |
| U15 M1 Inter-Départementale | ||||
| 11 avril 11/04 | U15 M1U15M1 | 41 - 68 | NECOTIN BASKETBALL ASSOCIATIONNECOTIN BASKETBALL ASSOCIATION | |
| U13 F Inter-Départementale | ||||
| 11 avril 11/04 | U13 FU13F | 43 - 26 | LA MONTJOIE SAINT DENIS EN VALLA MONTJOIE SAINT DENIS EN VAL | |
| U13 M Inter-Départementale | ||||
| 11 avril 11/04 | U13 MU13M | 26 - 48 | CLERY SAINT ANDRE AAS - 2CLERY SAINT ANDRE AAS - 2 | |
| 25 avril 25/04 | CLERY SAINT ANDRE AAS - 2CLERY SAINT ANDRE AAS - 2 | 11H30 | U13 MU13M | |
| U11 F | ||||
| 04 avril 04/04 | U11 FU11F | 19 - 56 | ABEILLE DE GIEN - 1ABEILLE DE GIEN - 1 | |
| U9 F | ||||
| 04 avril 04/04 | U9 FU9F | Terminé | ExemptExempt | |
| U9 M | ||||
| 04 avril 04/04 | CLERY SAINT ANDRE AAS - 2CLERY SAINT ANDRE AAS - 2 | 21 - 24 | U9 MU9M | |
CLERY
U13 M
LES






