Organisation du 30 mars au 05 avril 2026 Semaine 14
À retrouver sur notre site internet ctc-la-source.kalisport.com
| Équipe | Date | Horaires | Adversaire | Coachs | Table | Arbitres | Resp. salle | Gâteaux /Collations | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RDV | Match | ||||||||
| SALLE ANDRE GRESLE, ORLEANS | |||||||||
| U11F | SAM. 04 | 14H45 | 15H30 |
|
Francois M. COACH / L-MIXTES
|
Asma K. U18F
|
Lina B. U18F
|
VOIR ASPTT
|
2U11F
|
| U18F | SAM. 04 | 16H45 | 17H30 |
USM OLIVET - 2
Inter-Départementale
|
Morgane G. COACH
|
2 SENIORS GARS
|
Gwendal L. SM / COACH
|
VOIR ASPTT
|
2U18F
|
| SM | SAM. 04 | 19H45 | 20H30 |
AMILLY J3 SPORTS
Pré Régionale Masculin
|
Thierry A. SM / COACH
|
Fanta K. U18F
Salimatou K. U18F
Fatim O. U18F
|
2 OFFICIELS
|
Jonathan B. LM / COACH / L-MIXTES
|
JOUEURS
|
| SALLE JACQUES COSSON, ORLEANS | |||||||||
| LM | VEN. 03 | ? | 20H00 |
TONNERRE BASKET-BALL
Amical
|
LOISIRS
|
Yvette B. COACH
|
MATCH REPORTÉ
|
||
| U9F | SAM. 04 |
|
|||||||
| U18M2 | SAM. 04 |
EXEMPT
Inter-Départementale
|
|||||||
| Équipe | Date | Horaires | Adversaire | Lieu | Coachs | Voitures | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RDV | Match | ||||||
| U13F | SAM. 04 | 09H05 | 10H30 |
USM SARAN - 3
Inter-Départementale
|
GYMNASE GUY VERGRACHT RUE GEORGE SAND 45770 SARAN | Morgane G. COACH | PARENTS |
| U9M | SAM. 04 | 10H15 | 11H30 |
|
GYMNASE DU VAL D'ARDOUX RUE DES VIGNES 45370 CLERY-SAINT-ANDRE | Carine T. COACH | PARENTS |
| U15F | SAM. 04 | 12H00 | 13H30 |
ORLEANS LOIRET BASKET ASSOCIATION
Inter-Départementale
|
GYMNASE BARTHELEMY 2 RUE JEANNE JUGAN 45000 ORLEANS | Morgane G. COACH | PARENTS |
| U13M | SAM. 04 | 12H00 | 14H30 |
ASJ ONZAIN BASKET
Inter-Départementale
|
GYMNASE GUY LEMOINE RUE DE L'ECREVISSIÈRE 41150 VEUZAIN-SUR-LOIRE | Denis A. SM / COACH | PARENTS |
| U15M2 | SAM. 04 | 13H30 | 15H00 |
ABC SAINT JEAN DE BRAYE 45 - 2
Inter-Départementale
|
GYMNASE SAINT EXUPERY 103 RUE JEAN ZAY 45800 SAINT-JEAN-DE-BRAYE | James C. LM / COACH / L-MIXTES | PARENTS |
| U15M1 | SAM. 04 | Forfait U15M1 |
ENTENTE BEAUNE BOISCOMMUN
Inter-Départementale
|
GYMNASE DE LA CC DU BEAUNOIS IMPASSE DE CLAIRAULT 45340 BEAUNE-LA-ROLANDE | Renald B. COACH | PARENTS | |
| U18M1 | SAM. 04 | 17H00 | 19H00 |
USM MONTARGIS - 2
Inter-Départementale
|
COMPLEXE SPORTIF DU GRAND CLOS 3 RUE DE GREVEN 45200 MONTARGIS | Francois M. COACH / L-MIXTES - Emma B. COACH | MINIBUS / FRANÇOIS |
| LOISIRS FEMININ | ||||
| 08 avril 08/04 | EVEIL SPORTIF D'ORMES BASKET BALLEVEIL SPORTIF D'ORMES BASKET BALL | Terminé | LOISIRS FEMININSLF | |
| 28 avril 28/04 | BC PATAYBC PATAY | À venir | LOISIRS FEMININSLF | |
| SENIORS MASCULIN ALLS Pré Régionale Masculin | ||||
| 04 avril 04/04 | SENIORS MASCULIN ALLSSM | 97 - 86 | AMILLY J3 SPORTSAMILLY J3 SPORTS | |
| 26 avril 26/04 | SAINT JEAN LE BLANC BASKET - 1SAINT JEAN LE BLANC BASKET - 1 | À venir | SENIORS MASCULIN ALLSSM | |
| LOISIRS MASCULIN | ||||
| 03 avril 03/04 | LOISIRS MASCULINLM | Terminé | TONNERRE BASKET-BALLTONNERRE BASKET-BALL | |
| 05 juin 05/06 | LOISIRS MASCULINLM | 20H00 | ACB LA CHAPELLEACB LA CHAPELLE | |
| U18 F Inter-Départementale | ||||
| 11 avril 11/04 | U18 FU18F | Terminé | ENTENTE AUNEAU - ABLISENTENTE AUNEAU - ABLIS | |
| U18 M1 Inter-Départementale | ||||
| 11 avril 11/04 | U18 M1U18M1 | 75 - 83 | SAINT JEAN LE BLANC BASKET - 2SAINT JEAN LE BLANC BASKET - 2 | |
| U15 F Inter-Départementale | ||||
| 11 avril 11/04 | ABC SAINT JEAN DE BRAYE 45ABC SAINT JEAN DE BRAYE 45 | 27 - 33 | U15 FU15F | |
| U15 M1 Inter-Départementale | ||||
| 11 avril 11/04 | U15 M1U15M1 | 41 - 68 | NECOTIN BASKETBALL ASSOCIATIONNECOTIN BASKETBALL ASSOCIATION | |
| U13 F Inter-Départementale | ||||
| 11 avril 11/04 | U13 FU13F | 43 - 26 | LA MONTJOIE SAINT DENIS EN VALLA MONTJOIE SAINT DENIS EN VAL | |
| U13 M Inter-Départementale | ||||
| 11 avril 11/04 | U13 MU13M | 26 - 48 | CLERY SAINT ANDRE AAS - 2CLERY SAINT ANDRE AAS - 2 | |
| 25 avril 25/04 | CLERY SAINT ANDRE AAS - 2CLERY SAINT ANDRE AAS - 2 | 11H30 | U13 MU13M | |
| U11 F | ||||
| 04 avril 04/04 | U11 FU11F | 19 - 56 | ABEILLE DE GIEN - 1ABEILLE DE GIEN - 1 | |
| U9 F | ||||
| 04 avril 04/04 | U9 FU9F | Terminé | ExemptExempt | |
| U9 M | ||||
| 04 avril 04/04 | CLERY SAINT ANDRE AAS - 2CLERY SAINT ANDRE AAS - 2 | 21 - 24 | U9 MU9M | |
CLERY
U13 M
LES



