Organisation du 27 avril au 03 mai 2026 Semaine 18
À retrouver sur notre site internet ctc-la-source.kalisport.com
| Équipe | Date | Horaires | Adversaire | Coachs | Table | Arbitres | Resp. salle | Gâteaux /Collations | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RDV | Match | ||||||||
| SALLE ANDRE GRESLE, ORLEANS | |||||||||
| SM | DIM. 03 |
NECOTIN BASKETBALL ASSOCIATION - 1
Pré Régionale Masculin
|
|||||||
| SALLE JACQUES COSSON, ORLEANS | |||||||||
| COACH | DIM. 03 | ? | 08H00 |
EXPOSITION D'AÉROMODÉLISME
Amical
|
|||||
| Équipe | Date | Horaires | Adversaire | Lieu | Coachs | Voitures | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RDV | Match | ||||||
| SLF | MAR. 28 |
BC PATAY
Amical
|
SALLE MUNICIPAL DE PATAY ROUTE DU PONT 45310 PATAY | ||||
| LOISIRS FEMININ | ||||
| 08 avril 08/04 | EVEIL SPORTIF D'ORMES BASKET BALLEVEIL SPORTIF D'ORMES BASKET BALL | Terminé | LOISIRS FEMININSLF | |
| 28 avril 28/04 | BC PATAYBC PATAY | À venir | LOISIRS FEMININSLF | |
| SENIORS MASCULIN ALLS Pré Régionale Masculin | ||||
| 04 avril 04/04 | SENIORS MASCULIN ALLSSM | 97 - 86 | AMILLY J3 SPORTSAMILLY J3 SPORTS | |
| 26 avril 26/04 | SAINT JEAN LE BLANC BASKET - 1SAINT JEAN LE BLANC BASKET - 1 | À venir | SENIORS MASCULIN ALLSSM | |
| LOISIRS MASCULIN | ||||
| 03 avril 03/04 | LOISIRS MASCULINLM | Terminé | TONNERRE BASKET-BALLTONNERRE BASKET-BALL | |
| 05 juin 05/06 | LOISIRS MASCULINLM | 20H00 | ACB LA CHAPELLEACB LA CHAPELLE | |
| U18 F Inter-Départementale | ||||
| 11 avril 11/04 | U18 FU18F | Terminé | ENTENTE AUNEAU - ABLISENTENTE AUNEAU - ABLIS | |
| U18 M1 Inter-Départementale | ||||
| 11 avril 11/04 | U18 M1U18M1 | 75 - 83 | SAINT JEAN LE BLANC BASKET - 2SAINT JEAN LE BLANC BASKET - 2 | |
| U15 F Inter-Départementale | ||||
| 11 avril 11/04 | ABC SAINT JEAN DE BRAYE 45ABC SAINT JEAN DE BRAYE 45 | 27 - 33 | U15 FU15F | |
| U15 M1 Inter-Départementale | ||||
| 11 avril 11/04 | U15 M1U15M1 | 41 - 68 | NECOTIN BASKETBALL ASSOCIATIONNECOTIN BASKETBALL ASSOCIATION | |
| U13 F Inter-Départementale | ||||
| 11 avril 11/04 | U13 FU13F | 43 - 26 | LA MONTJOIE SAINT DENIS EN VALLA MONTJOIE SAINT DENIS EN VAL | |
| U13 M Inter-Départementale | ||||
| 11 avril 11/04 | U13 MU13M | 26 - 48 | CLERY SAINT ANDRE AAS - 2CLERY SAINT ANDRE AAS - 2 | |
| 25 avril 25/04 | CLERY SAINT ANDRE AAS - 2CLERY SAINT ANDRE AAS - 2 | 11H30 | U13 MU13M | |
| U11 F | ||||
| 04 avril 04/04 | U11 FU11F | 19 - 56 | ABEILLE DE GIEN - 1ABEILLE DE GIEN - 1 | |
| U9 F | ||||
| 04 avril 04/04 | U9 FU9F | Terminé | ExemptExempt | |
| U9 M | ||||
| 04 avril 04/04 | CLERY SAINT ANDRE AAS - 2CLERY SAINT ANDRE AAS - 2 | 21 - 24 | U9 MU9M | |
CLERY
U13 M
LES






