Organisation du 05 au 11 janvier 2026 Semaine 02
À retrouver sur notre site internet ctc-la-source.kalisport.com
| Équipe | Date | Horaires | Adversaire | Coachs | Table | Arbitres | Resp. salle | Gâteaux /Collations | Buvette | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RDV | Match | |||||||||
| SALLE ANDRE GRESLE, ORLEANS | ||||||||||
| U13F | SAM. 10 | 12H45 | 13H30 |
ABEILLE DE GIEN
Inter-Départementale
|
Morgane G. COACH
|
Adem B. U13M / U11M
Moussa E. U13M
|
Natacha G. SLF / COACH
Octavian L. U13M
Ayoub B. U13M
|
Regis W. COACH
|
2U13F
|
|
| U13M | SAM. 10 | 14H45 | 15H30 |
CHAINGY BASKET
Inter-Départementale
|
Denis A. SM / COACH
|
Fatima F. U13F
Abigayel D. U13F
Nell I. U13F
|
Lina B. U18F
Natacha G. SLF / COACH
|
Regis W. COACH
|
2U13M
|
|
| U18F | SAM. 10 | 16H45 | 17H30 |
BC PATAY
Inter-Départementale
|
James C. LM / COACH / L-MIXTES
|
Kélyam C. U15M2
Mounir E. U15M2
|
Denis A. SM / COACH
Iban D. COACH
|
Sebastien F. COACH
|
2U18F
|
|
| Équipe | Date | Horaires | Adversaire | Lieu | Coachs | Voitures | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RDV | Match | ||||||
| U15M1 | SAM. 10 | 12H30 | 13H30 |
SAINT JEAN LE BLANC BASKET
Inter-Départementale
|
GYMNASE MARIE-AMELIE LE FUR - SAINT-JEAN-LE-BLANC | Vincent D. COACH - Renald B. COACH | PARENTS |
| U15F | SAM. 10 | 15H05 | 16H30 |
SULLY BASKET
Inter-Départementale
|
GYMNASE DU HAMEAU ROUTE D'ORLÉANS 45600 SULLY-SUR-LOIRE | Morgane G. COACH | PARENTS |
| U18M1 | SAM. 10 | 15H00 | 16H30 |
EN - CTC DES LOGES - SAINT DENIS DE L'HOTEL ASM
Inter-Départementale
|
GYMNASE DE VITRY AUX LOGES | Emma B. COACH - Archimed S. SM / COACH | MINI BUS OK |
| U18M2 | SAM. 10 | 15H10 | 17H00 |
ABEILLE DE GIEN - 2
Inter-Départementale
|
SALLE PAUL BERT RUE PAUL BERT 45500 GIEN | Francois M. COACH / L-MIXTES | MINI BUS |
| LOISIRS FEMININ | ||||
| 10 févr. 10/02 | CLERY SAINT ANDRE AASCLERY SAINT ANDRE AAS | Terminé | LOISIRS FEMININSLF | |
| 01 avril 01/04 | EVEIL SPORTIF D'ORMES BASKET BALLEVEIL SPORTIF D'ORMES BASKET BALL | À venir | LOISIRS FEMININSLF | |
| SENIORS MASCULIN ALLS Pré Régionale Masculin | ||||
| 08 févr. 08/02 | SENIORS MASCULIN ALLSSM | 82 - 73 | ORLEANS LOIRET BASKET ASSOCIATION - 3ORLEANS LOIRET BASKET ASSOCIATION - 3 | |
| 14 févr. 14/02 | NECOTIN BASKETBALL ASSOCIATION - 1NECOTIN BASKETBALL ASSOCIATION - 1 | 19H00 | SENIORS MASCULIN ALLSSM | |
| LOISIRS MASCULIN | ||||
| 10 févr. 10/02 | ORLEANS LOIRET BASKET ASSOCIATIONORLEANS LOIRET BASKET ASSOCIATION | Terminé | LOISIRS MASCULINLM | |
| 06 mars 06/03 | LOISIRS MASCULINLM | 20H00 | ORLEANS LOIRET BASKET ASSOCIATIONORLEANS LOIRET BASKET ASSOCIATION | |
| U18 F Inter-Départementale | ||||
| 08 févr. 08/02 | USM OLIVET - 2USM OLIVET - 2 | 56 - 74 | U18 FU18F | |
| 07 mars 07/03 | ENTENTE AUNEAU - ABLISENTENTE AUNEAU - ABLIS | À venir | U18 FU18F | |
| U18 M1 Inter-Départementale | ||||
| 07 févr. 07/02 | U18 M1U18M1 | 76 - 89 | USM MONTARGIS - 2USM MONTARGIS - 2 | |
| 07 mars 07/03 | SAINT JEAN LE BLANC BASKET - 2SAINT JEAN LE BLANC BASKET - 2 | À venir | U18 M1U18M1 | |
| U15 F Inter-Départementale | ||||
| 07 févr. 07/02 | U15 FU15F | 43 - 64 | ORLEANS LOIRET BASKET ASSOCIATIONORLEANS LOIRET BASKET ASSOCIATION | |
| 07 mars 07/03 | U15 FU15F | À venir | ABC SAINT JEAN DE BRAYE 45ABC SAINT JEAN DE BRAYE 45 | |
| U15 M1 Inter-Départementale | ||||
| 07 févr. 07/02 | U15 M1U15M1 | 45 - 98 | ENTENTE BEAUNE BOISCOMMUNENTENTE BEAUNE BOISCOMMUN | |
| 07 mars 07/03 | NECOTIN BASKETBALL ASSOCIATIONNECOTIN BASKETBALL ASSOCIATION | À venir | U15 M1U15M1 | |
| U13 F Inter-Départementale | ||||
| 07 févr. 07/02 | U13 FU13F | 68 - 10 | USM SARAN - 3USM SARAN - 3 | |
| 07 mars 07/03 | LA MONTJOIE SAINT DENIS EN VALLA MONTJOIE SAINT DENIS EN VAL | À venir | U13 FU13F | |
| U13 M Inter-Départementale | ||||
| 07 févr. 07/02 | U13 MU13M | 21 - 38 | ASJ ONZAIN BASKETASJ ONZAIN BASKET | |
| 07 mars 07/03 | CLERY SAINT ANDRE AAS - 2CLERY SAINT ANDRE AAS - 2 | À venir | U13 MU13M | |
| U11 F | ||||
| 07 févr. 07/02 | U11 FU11F | 34 - 12 | US SANDILLON - 2US SANDILLON - 2 | |
| 07 mars 07/03 | U11 FU11F | À venir | SULLY BASKET - 2SULLY BASKET - 2 | |
| U9 F | ||||
| 07 févr. 07/02 | U9 FU9F | 10 - 28 | ASCHERES LE MARCHE A.S. - 1ASCHERES LE MARCHE A.S. - 1 | |
| 07 mars 07/03 | US FAY BASKET - 1US FAY BASKET - 1 | À venir | U9 FU9F | |
| U9 M | ||||
| 07 févr. 07/02 | MEUNG SUR LOIRE LA MAGDUNOISE - 1MEUNG SUR LOIRE LA MAGDUNOISE - 1 | 00 - 00 | U9 MU9M | |
| 21 mars 21/03 | U9 MU9M | À venir | LA MONTJOIE SAINT DENIS EN VAL - 2LA MONTJOIE SAINT DENIS EN VAL - 2 | |
NECOT
SM
COACH
GYMNA
ORLEA
73
USM
56
ABC
29
USM
89
ENTEN
98
ASJ
38
MEUNG
00
USM
10
US
12
SAINT