Organisation du 05 au 11 janvier 2026 Semaine 02
À retrouver sur notre site internet ctc-la-source.kalisport.com
| Équipe | Date | Horaires | Adversaire | Coachs | Table | Arbitres | Resp. salle | Gâteaux /Collations | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RDV | Match | ||||||||
| SALLE ANDRE GRESLE, ORLEANS | |||||||||
| U13F | SAM. 10 | 12H45 | 13H30 |
ABEILLE DE GIEN
Inter-Départementale
|
Morgane G. COACH
|
Adem B. U13M / U11M
Moussa E. U13M
|
Natacha G. SLF / COACH
Octavian L. U13M
Ayoub B. U13M
|
Regis W. COACH
|
2U13F
|
| U13M | SAM. 10 | 14H45 | 15H30 |
CHAINGY BASKET
Inter-Départementale
|
Denis A. SM / COACH
|
Fatima F. U13F
Abigayel D. U13F
Nell I. U13F
|
Lina B. U18F
Natacha G. SLF / COACH
|
Regis W. COACH
|
2U13M
|
| U18F | SAM. 10 | 16H45 | 17H30 |
BC PATAY
Inter-Départementale
|
James C. LM / COACH / L-MIXTES
|
Kélyam C. U15M2
Mounir E. U15M2
|
Denis A. SM / COACH
Iban D. COACH
|
Sebastien F. COACH
|
2U18F
|
| Équipe | Date | Horaires | Adversaire | Lieu | Coachs | Voitures | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RDV | Match | ||||||
| U15M1 | SAM. 10 | 12H30 | 13H30 |
SAINT JEAN LE BLANC BASKET
Inter-Départementale
|
GYMNASE MARIE-AMELIE LE FUR - SAINT-JEAN-LE-BLANC | Vincent D. COACH - Renald B. COACH | PARENTS |
| U15F | SAM. 10 | 15H05 | 16H30 |
SULLY BASKET
Inter-Départementale
|
GYMNASE DU HAMEAU ROUTE D'ORLÉANS 45600 SULLY-SUR-LOIRE | Morgane G. COACH | PARENTS |
| U18M1 | SAM. 10 | 15H00 | 16H30 |
EN - CTC DES LOGES - SAINT DENIS DE L'HOTEL ASM
Inter-Départementale
|
GYMNASE DE VITRY AUX LOGES | Emma B. COACH - Archimed S. SM / COACH | MINI BUS OK |
| U18M2 | SAM. 10 | 15H10 | 17H00 |
ABEILLE DE GIEN - 2
Inter-Départementale
|
SALLE PAUL BERT RUE PAUL BERT 45500 GIEN | Francois M. COACH / L-MIXTES | MINI BUS |
| LOISIRS FEMININ | ||||
| 22 mai 22/05 | LOISIRS FEMININSLF | Terminé | CLERY SAINT ANDRE AASCLERY SAINT ANDRE AAS | |
| 17 juin 17/06 | SERMAISES BASKET CLUBSERMAISES BASKET CLUB | À venir | LOISIRS FEMININSLF | |
| SENIORS MASCULIN ALLS Pré Régionale Masculin | ||||
| 03 mai 03/05 | SENIORS MASCULIN ALLSSM | 68 - 79 | NECOTIN BASKETBALL ASSOCIATION - 1NECOTIN BASKETBALL ASSOCIATION - 1 | |
| LOISIRS MASCULIN | ||||
| 05 juin 05/06 | LOISIRS MASCULINLM | Terminé | ACB LA CHAPELLEACB LA CHAPELLE | |
| U18 F Inter-Départementale | ||||
| 23 mai 23/05 | Ent Neuvy Cluis La Chatre 3Ent Neuvy Cluis La Chatre 3 | 45 - 52 | U18 FU18F | |
| U18 M1 Inter-Départementale | ||||
| 11 avril 11/04 | U18 M1U18M1 | 75 - 83 | SAINT JEAN LE BLANC BASKET - 2SAINT JEAN LE BLANC BASKET - 2 | |
| U15 F Inter-Départementale | ||||
| 11 avril 11/04 | ABC SAINT JEAN DE BRAYE 45ABC SAINT JEAN DE BRAYE 45 | 27 - 33 | U15 FU15F | |
| U15 M1 Inter-Départementale | ||||
| 11 avril 11/04 | U15 M1U15M1 | 41 - 68 | NECOTIN BASKETBALL ASSOCIATIONNECOTIN BASKETBALL ASSOCIATION | |
| U13 F Inter-Départementale | ||||
| 23 mai 23/05 | VINEUIL SPORTS BASKETVINEUIL SPORTS BASKET | 16 - 38 | U13 FU13F | |
| U13 M Inter-Départementale | ||||
| 25 avril 25/04 | CLERY SAINT ANDRE AAS - 2CLERY SAINT ANDRE AAS - 2 | 78 - 22 | U13 MU13M | |
| U11 F | ||||
| 04 avril 04/04 | U11 FU11F | 19 - 56 | ABEILLE DE GIEN - 1ABEILLE DE GIEN - 1 | |
| U9 F | ||||
| 04 avril 04/04 | U9 FU9F | Terminé | ExemptExempt | |
| U9 M | ||||
| 04 avril 04/04 | CLERY SAINT ANDRE AAS - 2CLERY SAINT ANDRE AAS - 2 | 21 - 24 | U9 MU9M | |





