Organisation du 05 au 11 janvier 2026 Semaine 02
À retrouver sur notre site internet ctc-la-source.kalisport.com
| Équipe | Date | Horaires | Adversaire | Coachs | Table | Arbitres | Resp. salle | Gâteaux /Collations | Buvette | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RDV | Match | |||||||||
| SALLE ANDRE GRESLE, ORLEANS | ||||||||||
| U13F | SAM. 10 | 12H45 | 13H30 |
ABEILLE DE GIEN
Inter-Départementale
|
Morgane G. COACH
|
Adem B. U13M / U11M
Moussa E. U13M
|
Natacha G. SLF / COACH
Octavian L. U13M
Ayoub B. U13M
|
Regis W. COACH
|
2U13F
|
|
| U13M | SAM. 10 | 14H45 | 15H30 |
CHAINGY BASKET
Inter-Départementale
|
Denis A. SM / COACH
|
Fatima F. U13F
Abigayel D. U13F
Nell I. U13F
|
Lina B. U18F
Natacha G. SLF / COACH
|
Regis W. COACH
|
2U13M
|
|
| U18F | SAM. 10 | 16H45 | 17H30 |
BC PATAY
Inter-Départementale
|
James C. LM / COACH
|
Kélyam C. U15M2
Mounir E. U15M2
|
Denis A. SM / COACH
Iban D. COACH
|
Sebastien F. COACH
|
2U18F
|
|
| Équipe | Date | Horaires | Adversaire | Lieu | Coachs | Voitures | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RDV | Match | ||||||
| U15M1 | SAM. 10 | 12H30 | 13H30 |
SAINT JEAN LE BLANC BASKET
Inter-Départementale
|
GYMNASE MARIE-AMELIE LE FUR - SAINT-JEAN-LE-BLANC | Vincent D. COACH - Renald B. COACH | PARENTS |
| U15F | SAM. 10 | 15H05 | 16H30 |
SULLY BASKET
Inter-Départementale
|
GYMNASE DU HAMEAU ROUTE D'ORLÉANS 45600 SULLY-SUR-LOIRE | Morgane G. COACH | PARENTS |
| U18M1 | SAM. 10 | 15H00 | 16H30 |
EN - CTC DES LOGES - SAINT DENIS DE L'HOTEL ASM
Inter-Départementale
|
GYMNASE DE VITRY AUX LOGES | Emma B. COACH - Archimed S. SM / COACH | MINI BUS OK |
| U18M2 | SAM. 10 | 15H10 | 17H00 |
|
SALLE PAUL BERT RUE PAUL BERT 45500 GIEN | Francois M. LM / COACH / L-MIXTES | MINI BUS |
| LOISIRS FEMININ | ||||
| 19 déc. 19/12 | CLERY SAINT ANDRE AASCLERY SAINT ANDRE AAS | Reporté | LOISIRS FEMININSLF | |
| 30 janv. 30/01 | LOISIRS FEMININSLF | 20H00 | EVEIL SPORTIF D'ORMES BASKET BALLEVEIL SPORTIF D'ORMES BASKET BALL | |
| SENIORS MASCULIN ALLS Pré Régionale Masculin | ||||
| 14 déc. 14/12 | SENIORS MASCULIN ALLSSM | 58 - 51 | SAINT JEAN LE BLANC BASKET - 1SAINT JEAN LE BLANC BASKET - 1 | |
| 18 janv. 18/01 | CJF LES AUBRAIS - 3 (11)CJF LES AUBRAIS - 3 (11) | 15H30 | SENIORS MASCULIN ALLSSM | |
| LOISIRS MASCULIN | ||||
| 15 janv. 15/01 | LOISIRS MASCULINLM | Terminé | TONNERRE BASKET-BALLTONNERRE BASKET-BALL | |
| 06 févr. 06/02 | LOISIRS MASCULINLM | 20H00 | SAINT JEAN LE BLANC BASKETSAINT JEAN LE BLANC BASKET | |
| U18 F Inter-Départementale | ||||
| 10 janv. 10/01 | U18 FU18F | 96 - 57 | BC PATAYBC PATAY | |
| 24 janv. 24/01 | USM SARAN - 3USM SARAN - 3 | 18H30 | U18 FU18F | |
| U18 M1 Inter-Départementale | ||||
| 10 janv. 10/01 | EN - CTC DES LOGES - SAINT DENIS DE L'HOTEL ASMEN - CTC DES LOGES - SAINT DENIS DE L'HOTEL ASM | 81 - 53 | U18 M1U18M1 | |
| 17 janv. 17/01 | U18 M1U18M1 | 15H30 | NECOTIN BASKETBALL ASSOCIATION - 2NECOTIN BASKETBALL ASSOCIATION - 2 | |
| U15 F Inter-Départementale | ||||
| 10 janv. 10/01 | SULLY BASKETSULLY BASKET | 21 - 69 | U15 FU15F | |
| 24 janv. 24/01 | U15 FU15F | 17H30 | LA MONTJOIE SAINT DENIS EN VALLA MONTJOIE SAINT DENIS EN VAL | |
| U15 M1 Inter-Départementale | ||||
| 10 janv. 10/01 | SAINT JEAN LE BLANC BASKETSAINT JEAN LE BLANC BASKET | 60 - 50 | U15 M1U15M1 | |
| 24 janv. 24/01 | U15 M1U15M1 | 13H30 | ORLEANS LOIRET BASKET ASSOCIATION - 4ORLEANS LOIRET BASKET ASSOCIATION - 4 | |
| U13 F Inter-Départementale | ||||
| 10 janv. 10/01 | U13 FU13F | 52 - 14 | ABEILLE DE GIENABEILLE DE GIEN | |
| 24 janv. 24/01 | RUCHE DE NOUANRUCHE DE NOUAN | 14H00 | U13 FU13F | |
| U13 M Inter-Départementale | ||||
| 10 janv. 10/01 | U13 MU13M | 24 - 17 | CHAINGY BASKETCHAINGY BASKET | |
| 24 janv. 24/01 | ExemptExempt | À venir | U13 MU13M | |
| U11 F | ||||
| 13 déc. 13/12 | U11 FU11F | 08 - 55 | US SANDILLON - 2US SANDILLON - 2 | |
| 17 janv. 17/01 | CLERY SAINT ANDRE AASCLERY SAINT ANDRE AAS | 15H15 | U11 FU11F | |
| U9 F | ||||
| 13 déc. 13/12 | U9 FU9F | 12 - 20 | US SANDILLON - 1US SANDILLON - 1 | |
| 31 janv. 31/01 | SULLY BASKET - 1SULLY BASKET - 1 | 13H00 | U9 FU9F | |
| U9 M | ||||
| 13 déc. 13/12 | U9 MU9M | 20 - 08 | US SANDILLON - 2US SANDILLON - 2 | |
| 17 janv. 17/01 | MEUNG SUR LOIREMEUNG SUR LOIRE | 14H00 | U9 MU9M | |
COACH
KENDO
CJF
SM
NECOT
CLERY
MEUNG
TONNE
BC
57
ABEIL
71
SULLY
21
CHAIN
17
SAINT
60



