Date
Jour du match
samedi 18 mars
Heure de rendez-vous
17H15
à GYMNASE ANDRE GRESLE
Heure du match
18H00
Heure de fin
19H30
Lieu
SALLE ANDRE GRESLE
Divers
Numéro de rencontre
20
| Adhérent | N° | |
|---|---|---|
| Joueurs | ||
|
Ayoube AHMED SUGUE | |
|
Iyad ALOUAT | |
|
Taha ALZAWQ | |
|
|
Adhérent ANONYME-181 | |
|
|
Adhérent ANONYME-62 | |
|
|
Adhérent ANONYME-66 | |
|
|
Adhérent ANONYME-71 | |
|
Marwan AQSBI | |
|
Mathis BUCHE | |
|
|
Aaron DEMANGUE | |
|
Ledion LALA | |
|
Maël LAOUE | |
|
|
Aiham SAIFO | |
|
Zakaria SAYAH | |
| Staffs | ||
|
Jonathan BUCHE | |
|
Stephane WATERSCHOOT | |
| Adhérent | N° | |
1 vs 0
| Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
|---|---|---|---|---|
| 2023-03-18 18:00:00 sam. 18 mars 2023 |
U15M
|
85 - 44 |
EVEIL DE CONTRES
|
Champ. INTERDEPARTEMENTAL |
| Adhérent | N° | Pts | 3 pts | LF | Fautes | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joueurs | ||||||||
|
Ayoube AHMED SUGUE | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
Iyad ALOUAT | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
Taha ALZAWQ | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
Adhérent ANONYME-181 | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
Adhérent ANONYME-62 | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
Adhérent ANONYME-66 | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
Adhérent ANONYME-71 | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
Marwan AQSBI | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
Mathis BUCHE | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
Aaron DEMANGUE | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
Ledion LALA | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
Maël LAOUE | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
Aiham SAIFO | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
Zakaria SAYAH | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Staffs | ||||||||
|
Jonathan BUCHE | |||||||
|
Stephane WATERSCHOOT | |||||||
| Adhérent | N° | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
|
Pts
|
3 pts
|
LF
|
Fautes
|
|||||