Date
Jour du match
samedi 04 mars
Heure de rendez-vous
12H45
à PARKING GYMNASE JACQUES COSSON
Heure du match
15H15
Heure de fin
17H00
Lieu
SALLE OMNISPORT DE CHEMERY
Divers
Numéro de rencontre
551
| Participant | N° | |
|---|---|---|
| Joueurs | ||
|
|
Adhérent ANONYME-150 | #0 |
|
|
Adhérent ANONYME-49 | #0 |
|
|
Adhérent ANONYME-56 | #0 |
|
Hana HOUARD | #0 |
|
|
Marwa HOUTI | #0 |
|
Asma KEITA | #0 |
|
|
Josanne NJENGA | #0 |
|
|
Mama QUETA | #0 |
|
|
Mariama TOURE | #0 |
|
|
Senem UCTEPE | #0 |
| Staffs | ||
|
Morgane GON | |
| Participant | N° | |
2 vs 0
| Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
|---|---|---|---|---|
| 2023-04-08 13:30:00 sam. 08 avril 2023 |
U13F
|
- F |
ES CHEVERNY-COUR CHEVERNY
ES CHEVERNY-COUR CHEVERNY
|
Champ.
INTERDEPARTEMENTAL
|
| 2023-03-04 15:15:00 sam. 04 mars 2023 |
ES CHEVERNY-COUR CHEVERNY
|
12 - 72 |
U13F
U13F
|
Champ.
INTERDEPARTEMENTAL
|
| Participants | N° | Pts | 3 pts | LF | Fautes | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joueurs | ||||||||
|
|
Adhérent ANONYME-150 | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
Adhérent ANONYME-49 | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
Adhérent ANONYME-56 | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
Hana HOUARD | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
Marwa HOUTI | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
Asma KEITA | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
Josanne NJENGA | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
Mama QUETA | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
Mariama TOURE | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
Senem UCTEPE | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Staffs | ||||||||
|
Morgane GON | |||||||
| Participants | N° | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
|
Pts
|
3 pts
|
LF
|
Fautes
|
|||||
EVEIL
CJF
PRM
SULLY
CHAIN
ES
ADA
USM
AMICA
CHECY
CMPJM
36
AMILL
57
IE -
78
UNION
22
LA
46
MEUNG
69
ANDRIANANTENAINA
Thierry
PRM
POISSON
Eddy
U18M1