Date
Jour du match
samedi 18 novembre
Heure de rendez-vous
12H15
à Parking gymnase Cosson
Heure du match
13H30
Heure de fin
15H00
Lieu
GYMNASE MUNICIPAL 1228 Rue Verte 45640 SANDILLON
Divers
Numéro de rencontre
49
| Adhérent | N° | |
|---|---|---|
| Joueurs | ||
|
|
Mama QUETA | #4 |
|
|
Mariama TOURE | #5 |
|
Bruna ALAVO | #7 |
|
Kélia LELAY | #8 |
|
Diaraye DOUMBOUYA | #9 |
|
Asma KEITA | #12 |
|
Fanta KEITA | #15 |
| Staffs | ||
|
Morgane GON | |
| Adhérent | N° | |
1 vs 0
| Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
|---|---|---|---|---|
| 2023-11-18 13:30:00 sam. 18 nov. 2023 |
US SANDILLON
|
10 - 88 |
U15F
|
Champ. INTERDEPARTEMENTAL |
| Adhérent | N° | Pts | 3 pts | LF | Fautes | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joueurs | ||||||||
|
|
Mama QUETA | #4 | 4 | 0 | 0 | 1 | ||
|
|
Mariama TOURE | #5 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||
|
Bruna ALAVO | #7 | 5 | 0 | 1 | 1 | ||
|
Kélia LELAY | #8 | 3 | 0 | 1 | 2 | ||
|
Diaraye DOUMBOUYA | #9 | 44 | 0 | 0 | 2 | ||
|
Asma KEITA | #12 | 16 | 0 | 0 | 3 | ||
|
Fanta KEITA | #15 | 16 | 0 | 0 | 3 | ||
| Staffs | ||||||||
|
Morgane GON | |||||||
| Adhérent | N° | 88 | 0 | 2 | 14 | |||
|
Pts
|
3 pts
|
LF
|
Fautes
|
|||||
CLERY
LES