Date
Jour du match
samedi 02 décembre
Heure de rendez-vous
07H45
à Parking gymnase Cosson
Heure du match
09H00
Heure de fin
10H30
Lieu
GYMNASE GUY VERGRACHT Rue George Sand 45770 SARAN
Divers
Numéro de rencontre
103
| Adhérent | N° | |
|---|---|---|
| Joueurs | ||
|
|
Koumba NIANG | #5 |
|
|
Rana SERTER | #6 |
|
Bruna ALAVO | #7 |
|
Kélia LELAY | #8 |
|
|
Chahrazad INJAREN | #9 |
|
Anais BOISGIBAULT | #10 |
|
|
Mama QUETA | #11 |
|
|
Fanta GUIRASSY | #13 |
|
Asma KEITA | #14 |
|
|
Mariama TOURE | #15 |
| Staffs | ||
|
Morgane GON | |
| Adhérent | N° | |
0 vs 4
| Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
|---|---|---|---|---|
| 2024-03-16 15:30:00 sam. 16 mars 2024 |
U15F
|
18 - 65 |
USM SARAN - 3
|
Champ. INTERDEPARTEMENTAL |
| 2024-01-20 10:00:00 sam. 20 janv. 2024 |
USM SARAN - 3
|
42 - 28 |
U15F
|
Champ. INTERDEPARTEMENTAL |
| 2023-12-02 09:00:00 sam. 02 déc. 2023 |
USM SARAN - 3
|
43 - 25 |
U15F
|
Champ. INTERDEPARTEMENTAL |
| 2023-05-06 17:30:00 sam. 06 mai 2023 |
U15F
|
28 - 40 |
USM Saran
|
Champ. INTERDEPARTEMENTAL |
| Adhérent | N° | Pts | 3 pts | LF | Fautes | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joueurs | ||||||||
|
|
Koumba NIANG | #5 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
|
|
Rana SERTER | #6 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||
|
Bruna ALAVO | #7 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
Kélia LELAY | #8 | 2 | 0 | 0 | 1 | ||
|
|
Chahrazad INJAREN | #9 | 0 | 0 | 0 | 3 | ||
|
Anais BOISGIBAULT | #10 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
Mama QUETA | #11 | 9 | 0 | 1 | 1 | ||
|
|
Fanta GUIRASSY | #13 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
Asma KEITA | #14 | 1 | 0 | 1 | 4 | ||
|
|
Mariama TOURE | #15 | 11 | 0 | 1 | 2 | ||
| Staffs | ||||||||
|
Morgane GON | |||||||
| Adhérent | N° | 25 | 0 | 3 | 12 | |||
|
Pts
|
3 pts
|
LF
|
Fautes
|
|||||
CLERY
LES