Date
Jour du match
samedi 11 mars
Heure de rendez-vous
14H45
à GYMNASE ANDRE GRESLE
Heure du match
17H00
Heure de fin
18H30
Lieu
SALLE PIERRE DE COUBERTIN
Divers
Numéro de rencontre
15
Adhérent | N° | |
---|---|---|
Joueurs | ||
Adama Ryan BORE | #4 | |
Taha ALZAWQ | #5 | |
Iyad ALOUAT | #6 | |
Marwan AQSBI | #7 | |
Mathis BUCHE | #8 | |
Ayoube AHMED SUGUE | #9 | |
Mayllan SUZON | #10 | |
Elamine CISSE | #11 | |
Ledion LALA | #15 | |
Staffs | ||
Jonathan BUCHE | ||
Adhérent | N° |
1 vs 1
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2023-03-11 17:00:00 11 mars 2023 | AL SAINT OUEN BASKET - 2 | 45 - 47 | U15M | Champ. INTERDEPARTEMENTAL |
2023-01-07 16:30:00 07 janv. 2023 | U15M | 48 - 75 | AL SAINT OUEN BASKET - 2 | Champ. INTERDEPARTEMENTAL |
Adhérent | N° | Pts | 3 pts | LF | Fautes | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joueurs | ||||||||
Adama Ryan BORE | #4 | 12 | 0 | 0 | 3 | |||
Taha ALZAWQ | #5 | 2 | 0 | 0 | 0 | |||
Iyad ALOUAT | #6 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||
Marwan AQSBI | #7 | 4 | 0 | 0 | 0 | |||
Mathis BUCHE | #8 | 14 | 0 | 2 | 1 | |||
Ayoube AHMED SUGUE | #9 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Mayllan SUZON | #10 | 15 | 0 | 1 | 2 | |||
Elamine CISSE | #11 | 0 | 0 | 0 | 3 | |||
Ledion LALA | #15 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Staffs | ||||||||
Jonathan BUCHE | ||||||||
Adhérent | N° | 47 | 0 | 3 | 10 | |||
Pts
|
3 pts
|
LF
|
Fautes
|