Date
Jour du match
samedi 12 novembre
Heure du match
14H00
Lieu
Aucune information sur le lieu.
Adhérent | N° | |
---|---|---|
Joueurs | ||
Zakaria SAYAH | #4 | |
Taha ALZAWQ | #5 | |
Iyad ALOUAT | #6 | |
Marwan AQSBI | #7 | |
Mathis BUCHE | #8 | |
Ayoube AHMED SUGUE | #9 | |
Mayllan SUZON | #10 | |
Adama Ryan BORE | #11 | |
Aiham SAIFO | #14 | |
Staffs | ||
Jonathan BUCHE | ||
Adhérent | N° |
1 vs 2
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2023-12-16 16:15:00 16 déc. 2023 | NECOTIN BASKETBALL ASSOCIATION | 45 - 82 | U15M | Champ. INTERDEPARTEMENTAL |
2023-01-14 18:00:00 14 janv. 2023 | U15M | 37 - 74 | NECOTIN BASKETBALL ASSOCIATION - 1 | Champ. INTERDEPARTEMENTAL |
2022-11-12 14:00:00 12 nov. 2022 | U15M | 28 - 107 | NECOTIN BASKETBALL ASSOCIATION - 1 | Champ. INTERDEPARTEMENTAL |
Adhérent | N° | Pts | 3 pts | LF | Fautes | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joueurs | ||||||||
Zakaria SAYAH | #4 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Taha ALZAWQ | #5 | 4 | 0 | 0 | 1 | |||
Iyad ALOUAT | #6 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Marwan AQSBI | #7 | 2 | 0 | 0 | 5 | |||
Mathis BUCHE | #8 | 3 | 1 | 0 | 1 | |||
Ayoube AHMED SUGUE | #9 | 0 | 0 | 0 | 4 | |||
Mayllan SUZON | #10 | 8 | 0 | 4 | 4 | |||
Adama Ryan BORE | #11 | 1 | 0 | 1 | 1 | |||
Aiham SAIFO | #14 | 10 | 0 | 0 | 4 | |||
Staffs | ||||||||
Jonathan BUCHE | ||||||||
Adhérent | N° | 28 | 1 | 5 | 20 | |||
Pts
|
3 pts
|
LF
|
Fautes
|