Date
Jour du match
samedi 04 février
Heure du match
13H30
Lieu
SALLE ANDRE GRESLE
Divers
Numéro de rencontre
56
Adhérent | N° | |
---|---|---|
La sélection n'est pas encore faite | ||
Adhérent | N° |
2 vs 1
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2024-03-16 13:00:00 16 mars 2024 | U11F | 14 - 19 | SULLY BASKET - 2 | Champ. DEPARTEMENTAL |
2023-04-01 14:30:00 01 avril 2023 | U11F | 37 - 20 | SULLY BASKET - 1 | Champ. DEPARTEMENTAL |
2023-02-04 13:30:00 04 févr. 2023 | U11F | 36 - 14 | SULLY BASKET - 2 | Champ. DEPARTEMENTAL |
Adhérent | N° | Pts | 3 pts | LF | Fautes | |
---|---|---|---|---|---|---|
Adhérent | N° | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Pts
|
3 pts
|
LF
|
Fautes
|