Date
Jour du match
samedi 19 novembre
Heure du match
17H00
Lieu
COMPLEXE PAUL GUERIN
Divers
Numéro de rencontre
68
Adhérent | N° | |
---|---|---|
Joueurs | ||
Maël LAOUE | #4 | |
Taha ALZAWQ | #5 | |
Iyad ALOUAT | #6 | |
Marwan AQSBI | #7 | |
Mathis BUCHE | #8 | |
Mayllan SUZON | #10 | |
Adama Ryan BORE | #11 | |
Christophe EBALOMATAS | #12 | |
Ayoube AHMED SUGUE | #13 | |
Aiham SAIFO | #14 | |
Adhérent | N° |
Aucune donnée disponible sur l'adversaire.
Adhérent | N° | Pts | 3 pts | LF | Fautes | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joueurs | ||||||||
Maël LAOUE | #4 | 0 | 0 | 0 | 2 | |||
Taha ALZAWQ | #5 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Iyad ALOUAT | #6 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Marwan AQSBI | #7 | 7 | 0 | 1 | 3 | |||
Mathis BUCHE | #8 | 0 | 0 | 4 | 0 | |||
Mayllan SUZON | #10 | 33 | 0 | 7 | 0 | |||
Adama Ryan BORE | #11 | 9 | 0 | 1 | 2 | |||
Christophe EBALOMATAS | #12 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Ayoube AHMED SUGUE | #13 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Aiham SAIFO | #14 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Adhérent | N° | 49 | 0 | 13 | 7 | |||
Pts
|
3 pts
|
LF
|
Fautes
|