Date
Jour du match
samedi 07 octobre
Heure de rendez-vous
12H45
à GYMNASE JACQUES COSSON
Heure du match
13H30
Heure de fin
15H00
Lieu
SALLE JACQUES COSSON Espace Olympe De Gouges 3, Rue Edouard Branly 45100 ORLEANS
Divers
Numéro de rencontre
13
Adhérent | N° | |
---|---|---|
Joueurs | ||
Lucie TIFE | #5 | |
Hana HOUARD | #6 | |
Mariameciré BARRY | #8 | |
Eiline KORCHI | #9 | |
Sophia TIFÉ | #10 | |
Manon CORDIER | #11 | |
Severlie Thérésa YIDIKA | #12 | |
Nina RICHARD | #13 | |
Loreleï HERPIN | #16 | |
Nesta DIABY | #18 | |
Staffs | ||
Benoit HERPIN | ||
Emmanuel TIFE | ||
Stephane WATERSCHOOT | ||
Adhérent | N° |
0 vs 1
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2023-10-07 13:30:00 07 oct. 2023 | U13F | 14 - 118 | AMILLY J3 SPORTS | Champ. INTERDEPARTEMENTAL |
- resume_IDU13FP1_A_13_EN - CTC LA SOURCE - A.L. LA SOURCE BASKET_AMILLY J3 SPORTS_200000012512123
- feuille_match_IDU13FP1_A_13_EN - CTC LA SOURCE - A.L. LA SOURCE BASKET_AMILLY J3 SPORTS_200000012512123
Adhérent | N° | Pts | 3 pts | LF | Fautes | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joueurs | ||||||||
Lucie TIFE | #5 | 4 | 0 | 0 | 2 | |||
Hana HOUARD | #6 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Mariameciré BARRY | #8 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Eiline KORCHI | #9 | 2 | 0 | 0 | 0 | |||
Sophia TIFÉ | #10 | 2 | 0 | 0 | 0 | |||
Manon CORDIER | #11 | 0 | 0 | 0 | 2 | |||
Severlie Thérésa YIDIKA | #12 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||
Nina RICHARD | #13 | 2 | 0 | 0 | 0 | |||
Loreleï HERPIN | #16 | 2 | 0 | 0 | 0 | |||
Nesta DIABY | #18 | 2 | 0 | 0 | 0 | |||
Staffs | ||||||||
Benoit HERPIN | ||||||||
Emmanuel TIFE | ||||||||
Stephane WATERSCHOOT | ||||||||
Adhérent | N° | 14 | 0 | 0 | 5 | |||
Pts
|
3 pts
|
LF
|
Fautes
|