Date
Jour du match
samedi 09 décembre
Heure de rendez-vous
16H45
à parking gymnase André Gresle
Heure du match
18H00
Heure de fin
19H30
Lieu
GYMNASE COMMUNAL 4 Rue Du Stade 45370 CLERY-SAINT-ANDRE
Divers
Numéro de rencontre
187
Adhérent | N° | |
---|---|---|
Joueurs | ||
Nathanaël LARY | #7 | |
Kélyam CARNIS | #8 | |
Aymen EL MOUSSAOUI | #9 | |
Amine BOUSIKHANI | #10 | |
Yousaf KHANZADEH | #11 | |
José Ibrahim TAMBA | #12 | |
Syed Maaz RAZA | #13 | |
Imran EL-HASSOUNI | #14 | |
Staffs | ||
James CARNIS | ||
Redouane EL HASSOUNI | ||
Adhérent | N° |
1 vs 0
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2023-12-09 18:00:00 09 déc. 2023 | CLERY SAINT ANDRE AAS - 2 | 26 - 29 | U13M-2 | Champ. INTERDEPARTEMENTAL |
Adhérent | N° | Pts | 3 pts | LF | Fautes | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joueurs | ||||||||
Nathanaël LARY | #7 | 0 | 0 | 0 | 3 | |||
Kélyam CARNIS | #8 | 0 | 0 | 0 | 2 | |||
Aymen EL MOUSSAOUI | #9 | 11 | 0 | 1 | 2 | |||
Amine BOUSIKHANI | #10 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||
Yousaf KHANZADEH | #11 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
José Ibrahim TAMBA | #12 | 1 | 0 | 1 | 3 | |||
Syed Maaz RAZA | #13 | 2 | 0 | 0 | 0 | |||
Imran EL-HASSOUNI | #14 | 15 | 0 | 1 | 3 | |||
Staffs | ||||||||
James CARNIS | ||||||||
Redouane EL HASSOUNI | ||||||||
Adhérent | N° | 29 | 0 | 3 | 14 | |||
Pts
|
3 pts
|
LF
|
Fautes
|