Date
Jour du match
samedi 10 février
Heure de rendez-vous
11H10
Heure du match
12H30
Heure de fin
14H00
Lieu
GYMNASE GASTON COUTE 10 Rue Gaston Couté 45000 ORLEANS
Divers
Numéro de rencontre
251
Adhérent | N° | |
---|---|---|
Joueurs | ||
Kélyam CARNIS | #5 | |
Ilyes BENALI | #6 | |
Aymen EL MOUSSAOUI | #7 | |
Gabriel Enzo NDIMBA MBADAN | #8 | |
Rayane EL AICH | #13 | |
Imran EL-HASSOUNI | #15 | |
Yousaf KHANZADEH | #17 | |
Syed Maaz RAZA | #18 | |
Staffs | ||
James CARNIS | ||
Redouane EL HASSOUNI | ||
Adhérent | N° |
3 vs 1
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2024-04-06 13:30:00 06 avril 2024 | U13M-2 | 44 - 06 | NECOTIN BASKETBALL ASSOCIATION - 2 | Champ. INTERDEPARTEMENTAL |
2024-02-10 12:30:00 10 févr. 2024 | NECOTIN BASKETBALL ASSOCIATION - 2 | 18 - 41 | U13M-2 | Champ. INTERDEPARTEMENTAL |
2023-11-25 14:30:00 25 nov. 2023 | U13M-2 | 12 - 87 | NECOTIN BASKETBALL ASSOCIATION - 1 | Champ. INTERDEPARTEMENTAL |
2023-11-18 13:00:00 18 nov. 2023 | NECOTIN BASKETBALL ASSOCIATION - 2 | 22 - 28 | U13M-2 | Champ. INTERDEPARTEMENTAL |
Adhérent | N° | Pts | 3 pts | LF | Fautes | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joueurs | ||||||||
Kélyam CARNIS | #5 | 3 | 0 | 1 | 0 | |||
Ilyes BENALI | #6 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Aymen EL MOUSSAOUI | #7 | 26 | 0 | 0 | 0 | |||
Gabriel Enzo NDIMBA MBADAN | #8 | 6 | 0 | 0 | 0 | |||
Rayane EL AICH | #13 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Imran EL-HASSOUNI | #15 | 4 | 0 | 0 | 0 | |||
Yousaf KHANZADEH | #17 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Syed Maaz RAZA | #18 | 2 | 0 | 0 | 0 | |||
Staffs | ||||||||
James CARNIS | ||||||||
Redouane EL HASSOUNI | ||||||||
Adhérent | N° | 41 | 0 | 1 | 0 | |||
Pts
|
3 pts
|
LF
|
Fautes
|