Date
Jour du match
samedi 25 mai
Heure de rendez-vous
12H30
à 3 Rue Edouard Branly, 45100 Orléans
Heure du match
14H00
Heure de fin
15H30
Lieu
GYMNASE DES PLANTES Rue Des Plantes 45430 CHECY
Divers
Numéro de rencontre
66
Adhérent | N° | |
---|---|---|
Joueurs | ||
Nathanaël LARY | #5 | |
Ilyes BENALI | #6 | |
Kélyam CARNIS | #7 | |
Aymen EL MOUSSAOUI | #8 | |
Imran EL-HASSOUNI | #12 | |
Yousaf KHANZADEH | #15 | |
Gabriel Enzo NDIMBA MBADAN | #17 | |
Syed Maaz RAZA | #18 | |
Staffs | ||
James CARNIS | ||
Redouane EL HASSOUNI | ||
Adhérent | N° |
2 vs 0
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2024-05-25 14:00:00 25 mai 2024 | CHECY JEUNESSE SPORTIVE - 2 | 24 - 37 | U13M-2 | Champ. INTERDEPARTEMENTAL |
2024-05-18 12:30:00 18 mai 2024 | U13M-2 | 41 - 22 | CHECY JEUNESSE SPORTIVE - 2 | Champ. INTERDEPARTEMENTAL |
- resume_0018_IDMU13-P4_B_66_CHECY_JEUNESSE_SPORTIVE-2_EN-CTC_LA_SOURCE-ASPTT_ORLEANS-2
- positiontir_0018_IDMU13-P4_B_66_CHECY_JEUNESSE_SPORTIVE-2_EN-CTC_LA_SOURCE-ASPTT_ORLEANS-2
- feuillematch_0018_IDMU13-P4_B_66_CHECY_JEUNESSE_SPORTIVE-2_EN-CTC_LA_SOURCE-ASPTT_ORLEANS-2
Adhérent | N° | Pts | 3 pts | LF | Fautes | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joueurs | ||||||||
Nathanaël LARY | #5 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Ilyes BENALI | #6 | 2 | 0 | 0 | 0 | |||
Kélyam CARNIS | #7 | 4 | 0 | 0 | 2 | |||
Aymen EL MOUSSAOUI | #8 | 21 | 0 | 1 | 2 | |||
Imran EL-HASSOUNI | #12 | 4 | 0 | 0 | 2 | |||
Yousaf KHANZADEH | #15 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Gabriel Enzo NDIMBA MBADAN | #17 | 6 | 0 | 0 | 4 | |||
Syed Maaz RAZA | #18 | 0 | 0 | 0 | 2 | |||
Staffs | ||||||||
James CARNIS | ||||||||
Redouane EL HASSOUNI | ||||||||
Adhérent | N° | 37 | 0 | 1 | 12 | |||
Pts
|
3 pts
|
LF
|
Fautes
|