| Place | Utilisateur | En attente | Gagnés | Perdus | % | Ecart | Participation | Points |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CARNIS James | 0 | 0 | 2 | 0,00 % | 0 | 100,00 % | 0 | |
| EL HASSOUNI Redouane | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 | |
| WATERSCHOOT Stephane | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 | |
| YAYENDE GUEDOKA Mathys | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 |
| Place | Utilisateur | En attente | Gagnés | Perdus | % | Ecart | Participation | Points |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CARNIS James | 0 | 0 | 2 | 0,00 % | 0 | 100,00 % | 0 | |
| EL HASSOUNI Redouane | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 | |
| WATERSCHOOT Stephane | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 | |
| YAYENDE GUEDOKA Mathys | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 |
Aucun article
ANDRIANANTENAINA
Thierry
PRM
POISSON
Eddy
U18M1